أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 39 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.84B ومتوسط تغير في السعر -0.61%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08256 | %0.66- | %0.57+ | $649.80M | $9.15M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02954 | %1.66- | %10.25+ | $620.95M | $6.16M | 21.02B | تداول | ||
![]() DashDASH | $39.26 | %4.59- | %31.40+ | $503.20M | $102.94M | 12.82M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009398 | %0.00+ | %13.58+ | $20.68M | $1.25M | 2.20B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04409 | %1.93- | %13.54+ | $18.42M | $4.18M | 417.69M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08729 | %5.09- | %5.30+ | $15.68M | $1.92M | 179.68M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.6977 | %1.63+ | %12.99+ | $13.23M | $258,445.81 | 18.96M | |||
![]() DiviDIVI | $0.002020 | %11.96+ | %17.94+ | $9.60M | $0 | 4.75B | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiamondDMD | $1.15 | %1.07- | %19.20+ | $4.24M | $16,047.63 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01885 | %28.16+ | %61.22+ | $2.00M | $365,329.02 | 105.99M | |||
![]() Node AIGPU | $0.01102 | %3.25- | %57.33+ | $1.08M | $55,317.79 | 98.07M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.05419 | %7.10+ | %45.15+ | $1.08M | $0 | 19.96M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008629 | %1.78- | %3.08+ | $900,119.3 | $88,165.14 | 104.31M | |||
| $0.02040 | %3.88+ | %39.35+ | $976,888.12 | $0 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003900 | %16.84- | %6.05+ | $410,930.28 | $4,756.59 | 105.37M | تداول | ||
| $0.002624 | %1.44+ | %2.05+ | $44,638.08 | $539.42 | 17.01M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3154 | -- | -- | $44,595.2 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007882 | %0.18+ | %38.99- | $4,146.69 | $2.79 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.007109 | %0.21+ | %22.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5418 | %0.70+ | %19.95+ | $0 | $2,249.07 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.005019 | %5.50+ | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | %1.59- | %1.70- | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}1884 | %4.08+ | %86.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.01302 | %46.01- | %55.02+ | $0 | $13.23 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005704 | %2.07- | %8.64+ | $0 | $167.19 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005339 | %1.77- | %15.87+ | $0 | $13,276.35 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $17.97 | %3.11- | %15.77+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009382 | %0.53+ | %13.80+ | $0 | $226,663.1 | 0.00 | تداول | ||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001654 | %0.52- | %14.57+ | $0 | $0 | 0.00 |


































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

