
تاريخ أسعار Fleabone
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{7}4271 | $0.{7}4271 | $0.{7}4271 | $0.{7}4271 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{7}4089 | $0.{7}4271 | $0.{7}4089 | $0.{7}4271 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{7}4089 | $0.{7}4089 | $0.{7}4089 | $0.{7}4089 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}4078 | $0.{7}4089 | $0.{7}4078 | $0.{7}4089 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{7}4234 | $0.{7}4292 | $0.{7}4078 | $0.{7}4078 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}4551 | $0.{7}4551 | $0.{7}4230 | $0.{7}4234 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}4993 | $0.{7}5336 | $0.{7}4551 | $0.{7}4551 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}6414 | $0.{7}6414 | $0.{7}4993 | $0.{7}4993 | $1,179.37 |
2026-10-14 | $0.{7}7443 | $0.{7}7443 | $0.{7}6414 | $0.{7}6414 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}7443 | $0.{7}7443 | $0.{7}7443 | $0.{7}7443 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}7460 | $0.{7}7482 | $0.{7}7443 | $0.{7}7443 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{7}7474 | $0.{7}7474 | $0.{7}7388 | $0.{7}7460 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{7}7474 | $0.{7}7474 | $0.{7}7474 | $0.{7}7474 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{7}8863 | $0.{7}8863 | $0.{7}7270 | $0.{7}7474 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{7}9364 | $0.{7}9499 | $0.{7}8863 | $0.{7}8863 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{7}9131 | $0.{7}9364 | $0.{7}8808 | $0.{7}9364 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{7}9126 | $0.{7}9131 | $0.{7}9126 | $0.{7}9131 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}9054 | $0.{7}9126 | $0.{7}9040 | $0.{7}9126 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{7}8721 | $0.{7}9477 | $0.{7}8721 | $0.{7}9054 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{7}6875 | $0.{7}8721 | $0.{7}6875 | $0.{7}8721 | $2,149.63 |
2026-10-02 | $0.{7}6976 | $0.{7}7056 | $0.{7}6875 | $0.{7}6875 | $66.82 |
2026-10-01 | $0.{7}6022 | $0.{7}6976 | $0.{7}6022 | $0.{7}6976 | $1,259.47 |
2026-09-30 | $0.{7}5885 | $0.{7}5911 | $0.{7}5885 | $0.{7}5911 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{7}5694 | $0.{7}5973 | $0.{7}5694 | $0.{7}5885 | $165.55 |
2026-09-28 | $0.{7}5379 | $0.{7}5703 | $0.{7}5379 | $0.{7}5694 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{7}6536 | $0.{7}6578 | $0.{7}4996 | $0.{7}5379 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{7}4943 | $0.{7}6536 | $0.{7}4902 | $0.{7}6536 | $1,491.21 |
2026-09-25 | $0.{7}5005 | $0.{7}5029 | $0.{7}4943 | $0.{7}4943 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{7}5005 | $0.{7}5005 | $0.{7}5005 | $0.{7}5005 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{7}5143 | $0.{7}5143 | $0.{7}5005 | $0.{7}5005 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
في هذا اليوم

- اليوم$0.{7}4271
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{7}7986
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية Fleabone
بيانات المخطط الشمعي Fleabone
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية Fleabone
نبذة عن Fleabone بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر Fleabone لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ Fleabone بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار Fleabone الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2024-12-13، متجاوزة $0.{4}2981 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر Fleabone، والتي يشار إليها عادةً باسم «Fleabone أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2025-11-07.إذا اشترى المرء Fleabone خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 612%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 420.69B Fleabone. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ Fleabone تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية Fleabone بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع و شهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية Fleabone
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها Fleabone البيانات التاريخية في تداول Fleabone:








