Bazar dəyərinə görə ilk Restaking
Restaking ümumi bazar dəyəri $45.24B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.32% olan 29 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,479.41 | +0.87% | +29.84% | $23.77B | $30.48M | 9.59M | Ticarət | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,082.63 | +1.04% | +30.00% | $11.79B | $7.96M | 3.83M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,757.94 | +2.55% | +32.33% | $5.02B | $1.03M | 1.82M | Ticarət | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $79.11 | -4.36% | +30.90% | $1.07B | $762,969.11 | 13.49M | |||
| $2,680.75 | +2.06% | +31.70% | $1.11B | $1,525.38 | 415583.20 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,000.7 | +4.11% | +25.58% | $954.53M | $284,267.88 | 11784.26 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,836.27 | +7.47% | +25.36% | $307.21M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.77 | -4.78% | +33.59% | $304.71M | $65.44M | 172.21M | Ticarət | ||
| $2,467.16 | +1.95% | +31.05% | $200.56M | $160.79 | 81291.02 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $750.45 | +1.31% | +16.94% | $130.63M | $11,658.56 | 174073.25 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,707.73 | +2.13% | +32.25% | $112.75M | $28,175.76 | 41640.24 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2344 | +12.33% | +86.17% | $65.74M | $7.46M | 280.48M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,684.31 | +1.27% | +29.98% | $59.69M | $0 | 22237.15 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006572 | +2.78% | +12.32% | $45.25M | $8.51M | 6.89B | Ticarət | ||
| $2,745.69 | +2.37% | +31.89% | $42.35M | $1,229.69 | 15423.71 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06919 | +1.97% | +17.01% | $32.90M | $11.85M | 475.49M | Ticarət | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,835.28 | +1.86% | +30.90% | $25.62M | $0 | 9035.84 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03741 | -0.98% | +16.47% | $10.71M | $4.78M | 286.31M | Ticarət | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $132.68 | +8.30% | +34.86% | $3.48M | $0 | 26214.10 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006468 | +3.16% | +12.33% | $3.38M | $598,736.48 | 5.22B | Ticarət | ||
![]() King ProtocolKING | $237.86 | +0.51% | +33.96% | $1.44M | $0 | 6035.25 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001665 | +0.71% | +0.46% | $181,846.63 | $71.99 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01057 | +1.43% | +4.47% | $5.55 | $2,308.74 | 524.80 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1688 | -2.91% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2422 | +14.52% | +9.05% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)


