Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.80%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83446.87 (-0.53%)Angst und Gier Index62(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$168.99M (1T); -$583.11M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.80%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83446.87 (-0.53%)Angst und Gier Index62(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$168.99M (1T); -$583.11M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.80%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83446.87 (-0.53%)Angst und Gier Index62(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$168.99M (1T); -$583.11M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Evmos Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 | $0.0005711 | $0.0005711 | $0.0004394 | $0.0004411 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0003954 | $0.0005711 | $0.0003954 | $0.0005711 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0003616 | $0.0003954 | $0.0003616 | $0.0003954 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0003596 | $0.0003673 | $0.0003594 | $0.0003616 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0003598 | $0.0003598 | $0.0003596 | $0.0003596 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0003753 | $0.0003753 | $0.0003598 | $0.0003598 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0003753 | $0.0003753 | $0.0003753 | $0.0003753 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0003774 | $0.0003808 | $0.0003753 | $0.0003753 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0003688 | $0.0003786 | $0.0003688 | $0.0003774 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0003688 | $0.0003688 | $0.0003688 | $0.0003688 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0003597 | $0.0003688 | $0.0003597 | $0.0003688 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003597 | $0.0003597 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0004000 | $0.0004035 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004276 | $0.0004276 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0004271 | $0.0004276 | $0.0004219 | $0.0004276 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0004122 | $0.0004271 | $0.0004122 | $0.0004271 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0004015 | $0.0004198 | $0.0004015 | $0.0004122 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0004224 | $0.0004224 | $0.0004015 | $0.0004015 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004156 | $0.0004285 | $0.0004156 | $0.0004224 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0004084 | $0.0004168 | $0.0004079 | $0.0004156 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0004157 | $0.0004164 | $0.0004084 | $0.0004084 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0003994 | $0.0004169 | $0.0003883 | $0.0004157 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0004081 | $0.0004081 | $0.0003969 | $0.0003994 | $0.9300 |
2026-09-18 | $0.0003951 | $0.0004081 | $0.0003853 | $0.0004081 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0003694 | $0.0003951 | $0.0003694 | $0.0003951 | $1.19 |
2026-09-16 | $0.0003841 | $0.0003841 | $0.0003682 | $0.0003694 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0004148 | $0.0004148 | $0.0003841 | $0.0003841 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0004101 | $0.0004189 | $0.0004099 | $0.0004148 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-14

Evmos
(EVMOS)
- Heute$0.0004223
- vor 1 Jahren$0.001636
- vor 2 Jahren$0.01663
- vor 3 Jahren$0.05804
Auf Twitter teilen









