Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$82826.17 (+1.29%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$6.7M (1T); +$284.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$82826.17 (+1.29%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$6.7M (1T); +$284.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$82826.17 (+1.29%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$6.7M (1T); +$284.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

ROGin AI Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.1651 | $0.1652 | $0.1325 | $0.1325 | $956.95 |
2026-10-19 | $0.1813 | $0.1880 | $0.1651 | $0.1651 | $1,354.37 |
2026-10-18 | $0.1898 | $0.1898 | $0.1813 | $0.1813 | $113.61 |
2026-10-17 | $0.1927 | $0.1927 | $0.1863 | $0.1898 | $45.87 |
2026-10-16 | $0.1991 | $0.1991 | $0.1863 | $0.1927 | $222.34 |
2026-10-15 | $0.2208 | $0.2209 | $0.1870 | $0.1991 | $1,069.1 |
2026-10-14 | $0.2233 | $0.2286 | $0.2169 | $0.2208 | $4,916.97 |
2026-10-13 | $0.2226 | $0.2248 | $0.2186 | $0.2233 | $8,952.37 |
2026-10-12 | $0.2348 | $0.2350 | $0.2194 | $0.2226 | $6,748.08 |
2026-10-11 | $0.2369 | $0.2397 | $0.2341 | $0.2348 | $8,409.31 |
2026-10-10 | $0.2368 | $0.2403 | $0.2346 | $0.2369 | $8,864.62 |
2026-10-09 | $0.2347 | $0.2425 | $0.2321 | $0.2368 | $12,483.42 |
2026-10-08 | $0.2391 | $0.2454 | $0.2273 | $0.2347 | $15,475.13 |
2026-10-07 | $0.2353 | $0.2443 | $0.2301 | $0.2391 | $12,842.72 |
2026-10-06 | $0.2316 | $0.2444 | $0.2240 | $0.2353 | $32,214.41 |
2026-10-05 | $0.2240 | $0.2434 | $0.2207 | $0.2316 | $25,527.92 |
2026-10-04 | $0.2246 | $0.2294 | $0.2165 | $0.2240 | $15,803.15 |
2026-10-03 | $0.2331 | $0.2367 | $0.2246 | $0.2246 | $32,907.05 |
2026-10-02 | $0.2263 | $0.2378 | $0.2227 | $0.2331 | $18,417.56 |
2026-10-01 | $0.2247 | $0.2386 | $0.2207 | $0.2263 | $14,019.83 |
2026-09-30 | $0.2284 | $0.2399 | $0.2224 | $0.2247 | $17,217.34 |
2026-09-29 | $0.2266 | $0.2326 | $0.2170 | $0.2284 | $11,006.51 |
2026-09-28 | $0.2222 | $0.2308 | $0.2222 | $0.2266 | $7,468.82 |
2026-09-27 | $0.2218 | $0.2308 | $0.2214 | $0.2222 | $10,056.6 |
2026-09-26 | $0.2239 | $0.2309 | $0.2186 | $0.2218 | $8,637.69 |
2026-09-25 | $0.2227 | $0.2365 | $0.2213 | $0.2239 | $7,418.09 |
2026-09-24 | $0.2337 | $0.2341 | $0.2215 | $0.2227 | $2,899.97 |
2026-09-23 | $0.2208 | $0.2349 | $0.2208 | $0.2337 | $7,647.62 |
2026-09-22 | $0.2203 | $0.2309 | $0.2171 | $0.2208 | $14,227.15 |
2026-09-21 | $0.2212 | $0.2281 | $0.2175 | $0.2203 | $6,088.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-21

ROGin AI
(ROG)
- Heute$0.1324
- vor 1 Jahren$0.2560
- vor 2 Jahren$0.4034
- vor 3 Jahren$0.3067
Auf Twitter teilen









