Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$80800.66 (+0.66%)Angst und Gier Index54(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$142.1M (1T); +$217.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$80800.66 (+0.66%)Angst und Gier Index54(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$142.1M (1T); +$217.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.09%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$80800.66 (+0.66%)Angst und Gier Index54(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$142.1M (1T); +$217.4M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

The Sandbox Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.05136 | $0.05141 | $0.04909 | $0.04984 | $25.79M |
2026-10-23 | $0.05368 | $0.05499 | $0.05025 | $0.05136 | $28.63M |
2026-10-22 | $0.05766 | $0.05798 | $0.05343 | $0.05368 | $28.44M |
2026-10-21 | $0.05855 | $0.05922 | $0.05725 | $0.05766 | $32.93M |
2026-10-20 | $0.05945 | $0.05982 | $0.05660 | $0.05855 | $36.38M |
2026-10-19 | $0.05905 | $0.06320 | $0.05792 | $0.05945 | $73.42M |
2026-10-18 | $0.06004 | $0.06771 | $0.05643 | $0.05905 | $160.85M |
2026-10-17 | $0.05420 | $0.06640 | $0.05388 | $0.06004 | $187.01M |
2026-10-16 | $0.05610 | $0.05675 | $0.05359 | $0.05420 | $32.41M |
2026-10-15 | $0.05601 | $0.05712 | $0.05293 | $0.05610 | $46.64M |
2026-10-14 | $0.05966 | $0.05988 | $0.05525 | $0.05601 | $33.24M |
2026-10-13 | $0.05993 | $0.06191 | $0.05832 | $0.05966 | $38.43M |
2026-10-12 | $0.06611 | $0.06616 | $0.05967 | $0.05993 | $55.48M |
2026-10-11 | $0.06755 | $0.06757 | $0.06391 | $0.06611 | $52.99M |
2026-10-10 | $0.06901 | $0.07017 | $0.06699 | $0.06755 | $64.80M |
2026-10-09 | $0.06685 | $0.07258 | $0.06631 | $0.06901 | $128.25M |
2026-10-08 | $0.07778 | $0.07903 | $0.06566 | $0.06685 | $145.52M |
2026-10-07 | $0.06693 | $0.08739 | $0.06625 | $0.07777 | $399.23M |
2026-10-06 | $0.06997 | $0.07015 | $0.06504 | $0.06693 | $87.23M |
2026-10-05 | $0.07637 | $0.07647 | $0.06665 | $0.06997 | $155.10M |
2026-10-04 | $0.07501 | $0.08038 | $0.07239 | $0.07637 | $218.25M |
2026-10-03 | $0.06908 | $0.08256 | $0.06558 | $0.07504 | $513.11M |
2026-10-02 | $0.04494 | $0.07258 | $0.04430 | $0.06908 | $589.55M |
2026-10-01 | $0.04383 | $0.04497 | $0.04254 | $0.04494 | $21.18M |
2026-09-30 | $0.04364 | $0.04563 | $0.04279 | $0.04383 | $20.44M |
2026-09-29 | $0.04326 | $0.04440 | $0.04178 | $0.04364 | $15.38M |
2026-09-28 | $0.04561 | $0.04568 | $0.04219 | $0.04326 | $20.37M |
2026-09-27 | $0.04496 | $0.04564 | $0.04409 | $0.04561 | $16.13M |
2026-09-26 | $0.04546 | $0.04667 | $0.04424 | $0.04496 | $18.96M |
2026-09-25 | $0.04264 | $0.04614 | $0.04262 | $0.04546 | $40.43M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-25

The Sandbox
(SAND)
- Heute$0.04833
- vor 1 Jahren$0.2133
- vor 2 Jahren$0.2431
- vor 3 Jahren$0.3313
Auf Twitter teilen









