Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosStocksEarnInstituciónIA y más

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.{6}2423$0.{6}2376+0.24% +0.80%$239.85M$6.22M 01/01Trade$0.{6}2376 01/01
Crowny
CrownyCRWNY
$0.0002952$0.0002208+5.74% -6.28%$136,423.33$4,105.9 01/01Trade$0.0002208 01/01
Bware
BwareINFRA
$0.04473$0.04328-0.03% -6.26%$184,777.35$2,064.74 01/01Trade$0.04328 01/01
$0.0006206$0.0006036-0.91% -52.21%$211,008.09$65,631.06 01/01Trade$0.0006036 01/01
$0.02114$0.01720-0.84% -66.73%$116,257.57$7,310.73 01/01Trade$0.01720 01/01
$0.0005861$0.0005280-0.37% -8.41%$2.23M$1.09M 01/01Trade$0.0005280 01/01
$0.001590$0.0006685+23.00% -1.89%$123,596.13$20,439.36 01/01Trade$0.0006685 01/01
$0.005864$0.004747+1.99% -18.60%$168,018.45$39,170.22 01/01Trade$0.004747 01/01
$0.0004450$0.0003501+6.03% -43.47%$128,953.9$2,681.72 01/01Trade$0.0003501 01/01
$0.006546$0.006204-0.72% -6.28%$7.88M$2.82M 01/01Trade$0.006204 01/01
$0.04033$0.03639+1.00% +7.87%$118.48M$13.03M 01/01Trade$0.03639 01/01
$0.009321$0.008454-3.88% -26.71%$300,843.82$3,038.57 01/01Trade$0.008454 01/01
$0.0003531$0.0003055-1.66% -61.50%$326,523.97$1,724.84 01/01Trade$0.0003055 01/01
Secret
SecretSCRT
$0.007263$0.006645-0.86% -30.41%$2.65M$1.22M 01/01Trade$0.006645 01/01
$0.0006920$0.0003022+0.22% +0.88%$2.79M$151,266.97 01/01Trade$0.0003022 01/01
$0.001580$0.001246-5.00% -5.00%$0$472,704.38 01/01Trade$0.001246 01/01
$1.2$1.2-2.10% -2.10%$0$26,334.88 01/01Trade$1.2 01/01
Hover
HoverHOVER
$0.{5}8093$0.{5}7888-42.49% -42.49%$0$1.14M 01/01Trade$0.{5}7888 01/01
$0.1007$0.0003448+86.13% +29103.92%$0$125.89M 01/01Trade$0.0003448 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.01073$0.007049-28.23% +4.83%$0$2.66M 01/01Trade$0.007049 01/01
$0.01944$0.01906+0.92% -17.57%$0$101,102.75 01/01Trade$0.01906 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.002599$0.002138-19.02% -54.32%$0$2.51M 01/01Trade$0.002138 01/01
$0.1255$0.008286+307.53% +960.16%$0$7.04M 01/01Trade$0.008286 01/01
Baby Cash Cat
Baby Cash CatBABYCASHCAT
$0.0004673$0.{5}4252+9.42% +10890.73%$0$3,091.98 01/01Trade$0.{5}4252 01/01
$0.0006596$0.0003825+21.64% +72.45%$0$49,997.53 01/01Trade$0.0003825 01/01
$0.0002633$0.{4}4649-4.55% +466.24%$0$101,588.8 01/01Trade$0.{4}4649 01/01
$844.88$766.3-0.34% +4.66%$461,092.44$604,154.83 01/01Trade$766.3 01/01
$38.26$37.74+0.34% -4.92%$538,932.64$613,517.88 01/01Trade$37.74 01/01
$213.32$201.02+0.06% -0.14%$434,618.96$605,068.21 01/01Trade$201.02 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.6288$0.5051+17.84% -7.46%$15.31M$2.87M 01/01Trade$0.5051 01/01
$154.16$139.66+0.36% +4.94%$508,001.87$2,178.34 01/01Trade$139.66 01/01
$369.5$363.83+0.40% -1.90%$130,028.38$1,106.88 01/01Trade$363.83 01/01
$0.05669$0.05453+0.75% -39.88%$18.43M$6.04M 01/01Trade$0.05453 01/01
$0.9994$0.9972+0.01% -0.02%$0$13,658.85 01/01Trade$0.9972 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.01241$0.007890-15.46% -1.97%$0$102,730.35 01/01Trade$0.007890 01/01
$0.006198$0.005651-3.07% +1.06%$6.20M$521,152.29 01/01Trade$0.005651 01/01
$64.59$60.94-0.69% +0.40%$0$41,834.27 01/01Trade$60.94 01/01
$52.04$51.08-1.98% -4.51%$0$21,092.01 01/01Trade$51.08 01/01
$0.001442$0.0008896-7.29% -0.81%$0$49,745.99 01/01Trade$0.0008896 01/01
$0.0001675$0.0001251-4.75% -39.51%$167,527.6$44,542.56 01/01Trade$0.0001251 01/01
$0.0009526$0.0009322-2.73% -3.77%$9.53M$326,440.56 01/01Trade$0.0009322 01/01
$1.16$1.08-0.10% -0.66%$0$3.29M 01/01Trade$1.08 01/01
$0.{4}7129$0.{4}5810-24.08% -34.80%$0$16,304.16 01/01Trade$0.{4}5810 01/01
$0.4216$0.4208-4.10% -19.80%$0$31,548.8 01/01Trade$0.4208 01/01
吉祥马
吉祥马吉祥马
$0.001031$0.0008649-11.41% -24.99%$0$20,090.06 01/01Trade$0.0008649 01/01
$0.004429$0.004372-1.22% -2.97%$0$220,100.85 01/01Trade$0.004372 01/01
$0.002800$0.001240-9.98% -32.03%$279,983.66$7,225.62 01/01Trade$0.001240 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.006680$0.006549-4.96% -4.58%$574,416.88$390,935.66 01/01Trade$0.006549 01/01
$0.{4}7992$0.{4}6014+1.30% -67.00%$29,196.08$147,876.2 01/01Trade$0.{4}6014 01/01
$0.0005096$0.0004565-0.43% -25.24%$509,544.63$46,881.54 01/01Trade$0.0004565 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?