Principales Portafolio de Blockchain Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Blockchain Capital contiene 21 monedas con una capitalización de mercado total de $1.85T y un cambio en el precio promedio de -2.38%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Blockchain Capital es una empresa de capital de riesgo que invierte en startups de tecnología blockchain. Tienen un planteamiento ajustado al riesgo e invierten en diversas etapas, geografías y tipos de activos. La empresa se llamaba anteriormente Crypto Currency Partners. Determinados tokens facilitan la utilización de Bitcoin como activo por parte de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, así como la liquidación de transacciones en la blockchain de Bitcoin mediante el uso del consenso Proof of Transfer y el lenguaje Clarity.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,555.66 | +2.36% | -0.63% | $1.58T | $29.87B | 20.08M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,539.49 | +2.48% | +2.23% | $309.94B | $15.98B | 122.05M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.59 | +6.92% | -4.15% | $4.09B | $488.53M | 621.40M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $128.68 | +3.10% | -2.32% | $1.99B | $214.95M | 15.43M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.01 | +0.79% | -4.80% | $1.72B | $124.68M | 1.70B | Trade | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3759 | -2.04% | -19.96% | $1.35B | $158.53M | 3.59B | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9361 | -0.40% | +13.01% | $774.90M | $343.38M | 827.81M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2639 | -0.74% | -4.55% | $478.94M | $19.09M | 1.81B | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $2.82 | +2.54% | -6.23% | $184.90M | $15.78M | 65.65M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09321 | +2.09% | -0.75% | $131.75M | $7.38M | 1.41B | |||
![]() ZKsyncZK | $0.009409 | -2.32% | -9.87% | $99.12M | $5.93M | 10.54B | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1115 | +1.58% | +7.93% | $94.59M | $6.69M | 848.40M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,165.92 | +0.50% | -4.86% | $78.14M | $1.88M | 36075.94 | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2162 | -0.66% | -9.01% | $62.03M | $12.53M | 286.84M | Trade | ||
| $0.001172 | -0.60% | +3.13% | $58.04M | $3.03M | 49.52B | Trade | |||
![]() OasisROSE | $0.006794 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.3674 | +0.70% | -5.36% | $33.48M | $5.47M | 91.13M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.01055 | -0.19% | +35.98% | $10.52M | $2.95M | 997.21M | Trade | ||
![]() FortaFORT | $0.01470 | +0.63% | -3.41% | $9.53M | $208,577.64 | 648.32M | Trade | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3882 | +6.86% | +2.47% | $7.57M | $535,302.91 | 19.51M | Trade | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.3293 | +0.37% | -18.11% | $0 | $18,382.07 | 0.00 |




















