Principales Inscripciones por capitalización de mercado
La categoría Inscripciones contiene 12 monedas con una capitalización de mercado total de $108.19M y un cambio en el precio promedio de +0.57%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $4.03 | +0.19% | -4.09% | $84.60M | $7.63M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1123 | -0.46% | -9.13% | $23.58M | $2.23M | 2100.00T | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.08739 | +0.12% | -2.69% | $1.84M | $94,766.78 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002508 | +1.94% | -5.25% | $238,238.57 | $0 | 950.00M | Trade | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0003710 | +0.44% | -3.40% | $0 | $807.88 | 0.00 | Trade | ||
![]() dogiDOGI | $0.09310 | -6.99% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001027 | +6.97% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002380 | +0.41% | -1.23% | $0 | $7.34 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4003 | -0.60% | -0.80% | $0 | $1.70M | 0.00 | Trade | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001160 | +0.51% | -6.90% | $0 | $15.77 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007526 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 |










