Principales Ecosistema Olympus Pro por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Olympus Pro contiene 22 monedas con una capitalización de mercado total de $438.06M y un cambio en el precio promedio de -0.73%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Olympus se esfuerza por desarrollar OHM, una moneda de reserva propiedad de la comunidad, descentralizada y resistente a la censura. Esta moneda respaldada por activos está diseñada para ser altamente líquida y ampliamente utilizada en el ecosistema Web3. El objetivo es crear una moneda de reserva financiera sujeta a control político y que preserve el poder adquisitivo mediante la estabilidad de precios a largo plazo. Se pretende que OHM tenga una gran liquidez tanto en los exchanges centralizados como en los descentralizados, al tiempo que sirve como unidad de cuenta y respaldo de confianza.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PendlePENDLE | $2.12 | +2.26% | +22.66% | $366.18M | $43.53M | 172.33M | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.08956 | -0.58% | -6.40% | $20.96M | $3.57M | 234.04M | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8618 | +1.31% | +5.84% | $16.83M | $2.53M | 195.24B | Trade | ||
| $9.41 | -2.97% | -1.76% | $6.81M | $17,596.38 | 723718.25 | ||||
![]() PangolinPNG | $0.02427 | +0.47% | +4.58% | $5.75M | $489,729.53 | 236.94M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.16 | -0.48% | -1.57% | $5.67M | $223,115.29 | 2.63M | Trade | ||
| $0.004998 | -2.06% | -4.49% | $3.86M | $9,176.93 | 772.29M | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.1087 | -0.17% | +2.56% | $2.60M | $0 | 23.90M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04409 | +0.61% | +2.00% | $2.08M | $263.25 | 47.11M | Trade | ||
| $0.03571 | +11.50% | +20.23% | $1.98M | $36,178.43 | 55.44M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.09728 | +0.69% | +2.62% | $912,448.34 | $0 | 9.38M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9675 | -0.91% | +2.39% | $411,339.08 | $0 | 425178.00 | Trade | ||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008002 | +0.11% | -83.70% | $63,294.13 | $0.51 | 7.91M | Trade | ||
![]() RookROOK | $0.06248 | -25.09% | -23.28% | $38,592.09 | $16.47 | 617636.40 | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003232 | +0.10% | +9.49% | $26,076.76 | $0 | 80.69M | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.51 | +0.89% | +4.11% | $0 | $57,367.19 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.03277 | -6.62% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $78.26 | +4.51% | -7.56% | $0 | $204.69 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9879 | -1.66% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.009725 | -2.92% | -21.72% | $0 | $0 | 0.00 |





















