Principales Plasma Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Plasma Ecosystem contiene 8 monedas con una capitalización de mercado total de $23.93B y un cambio en el precio promedio de +3.76%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.88 | +6.87% | -0.22% | $8.88B | $386.42M | 748.10M | Trade | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,762.76 | +4.27% | +0.39% | $5.31B | $830,402.72 | 1.92M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.03% | -0.01% | $4.29B | $53.75M | 4.29B | Trade | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.02% | +0.25% | $579.19M | $0 | 507.61M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.08780 | +6.57% | -1.01% | $243.90M | $86.41M | 2.78B | Trade | ||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.09224 | +12.12% | +6.18% | $0 | $4.58M | 0.00 |






