Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.01%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$81785.65 (-1.28%)Índice de miedo y codicia50(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$383.8M (1d); +$352.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.01%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$81785.65 (-1.28%)Índice de miedo y codicia50(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$383.8M (1d); +$352.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.01%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$81785.65 (-1.28%)Índice de miedo y codicia50(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$383.8M (1d); +$352.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de DePHY Network
Listada
Periodo de tiempo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{4}5373 | $0.{4}5373 | $0.{4}5173 | $0.{4}5173 | $17.46 |
2026-10-21 | $0.{4}5435 | $0.{4}5435 | $0.{4}5373 | $0.{4}5373 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}5305 | $0.{4}5489 | $0.{4}5284 | $0.{4}5435 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}5305 | $0.{4}5305 | $0.{4}5305 | $0.{4}5305 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}5351 | $0.{4}5351 | $0.{4}5305 | $0.{4}5305 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}5251 | $0.{4}5351 | $0.{4}5251 | $0.{4}5351 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}5500 | $0.{4}5501 | $0.{4}5251 | $0.{4}5251 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}5551 | $0.{4}5712 | $0.{4}5500 | $0.{4}5500 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}5929 | $0.{4}5929 | $0.{4}5551 | $0.{4}5551 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}6050 | $0.{4}6050 | $0.{4}5749 | $0.{4}5929 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}6098 | $0.{4}6414 | $0.{4}5972 | $0.{4}6050 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}5990 | $0.{4}6098 | $0.{4}5985 | $0.{4}6098 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}6170 | $0.{4}6170 | $0.{4}5990 | $0.{4}5990 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}6325 | $0.{4}6479 | $0.{4}6015 | $0.{4}6170 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}6906 | $0.{4}6906 | $0.{4}6228 | $0.{4}6325 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}6432 | $0.{4}6906 | $0.{4}6411 | $0.{4}6906 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}6261 | $0.{4}6432 | $0.{4}6261 | $0.{4}6432 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}6261 | $0.{4}6261 | $0.{4}6261 | $0.{4}6261 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}6318 | $0.{4}6318 | $0.{4}6261 | $0.{4}6261 | $2.44 |
2026-10-03 | $0.{4}6273 | $0.{4}6415 | $0.{4}6273 | $0.{4}6318 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}6418 | $0.{4}6430 | $0.{4}5351 | $0.{4}6273 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}6118 | $0.{4}6418 | $0.{4}6118 | $0.{4}6418 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}6317 | $0.{4}6317 | $0.{4}6025 | $0.{4}6118 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}5943 | $0.{4}6341 | $0.{4}5943 | $0.{4}6317 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}6121 | $0.{4}6121 | $0.{4}5943 | $0.{4}5943 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}7457 | $0.{4}7631 | $0.{4}6098 | $0.{4}6121 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}7538 | $0.{4}7697 | $0.{4}7071 | $0.{4}7457 | $363.35 |
2026-09-25 | $0.{4}6205 | $0.{4}7538 | $0.{4}5975 | $0.{4}7538 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}6901 | $0.{4}7302 | $0.{4}4478 | $0.{4}6205 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}7108 | $0.{4}7127 | $0.{4}6901 | $0.{4}6901 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-10-23

DePHY Network
(PHY)
- Hoy$0.{4}5173
- Hace 1 año(s)$0.005687
Compartir en Twitter









