Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77695.00 (-3.16%)Índice de miedo y codicia73(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$235.6M (1d); +$2.52B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77695.00 (-3.16%)Índice de miedo y codicia73(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$235.6M (1d); +$2.52B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.67%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77695.00 (-3.16%)Índice de miedo y codicia73(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$235.6M (1d); +$2.52B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Vertus
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-28 ~ 2026-08-28
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-27 | $0.0007143 | $0.0007205 | $0.0007093 | $0.0007185 | $61,572.97 |
2026-08-26 | $0.0007112 | $0.0007174 | $0.0007077 | $0.0007143 | $66,491.88 |
2026-08-25 | $0.0007117 | $0.0007147 | $0.0007099 | $0.0007112 | $65,805.05 |
2026-08-24 | $0.0007140 | $0.0007158 | $0.0007084 | $0.0007117 | $67,767.37 |
2026-08-23 | $0.0007117 | $0.0007153 | $0.0007089 | $0.0007140 | $72,651.25 |
2026-08-22 | $0.0007111 | $0.0007155 | $0.0007086 | $0.0007117 | $75,576.21 |
2026-08-21 | $0.0007089 | $0.0007150 | $0.0007073 | $0.0007111 | $66,405.21 |
2026-08-20 | $0.0007093 | $0.0007126 | $0.0007049 | $0.0007089 | $67,811.24 |
2026-08-19 | $0.0007089 | $0.0007127 | $0.0007048 | $0.0007093 | $55,467.2 |
2026-08-18 | $0.0007120 | $0.0007138 | $0.0007059 | $0.0007089 | $72,392.87 |
2026-08-17 | $0.0007085 | $0.0007144 | $0.0007068 | $0.0007120 | $72,259.07 |
2026-08-16 | $0.0007147 | $0.0007171 | $0.0007045 | $0.0007085 | $78,966.42 |
2026-08-15 | $0.0007163 | $0.0007192 | $0.0007132 | $0.0007147 | $74,553.95 |
2026-08-14 | $0.0007264 | $0.0007291 | $0.0007132 | $0.0007163 | $67,439.58 |
2026-08-13 | $0.0007201 | $0.0007286 | $0.0007133 | $0.0007264 | $74,879.4 |
2026-08-12 | $0.0007215 | $0.0007306 | $0.0007109 | $0.0007201 | $71,070.32 |
2026-08-11 | $0.0007289 | $0.0007300 | $0.0007138 | $0.0007215 | $110,870.44 |
2026-08-10 | $0.0007299 | $0.0007299 | $0.0007222 | $0.0007289 | $71,078.95 |
2026-08-09 | $0.0007258 | $0.0007303 | $0.0007239 | $0.0007299 | $67,165.65 |
2026-08-08 | $0.0007252 | $0.0007278 | $0.0007228 | $0.0007258 | $70,751.31 |
2026-08-07 | $0.0007239 | $0.0007270 | $0.0007207 | $0.0007252 | $69,777.38 |
2026-08-06 | $0.0007233 | $0.0007281 | $0.0007216 | $0.0007239 | $65,379.37 |
2026-08-05 | $0.0007204 | $0.0007262 | $0.0007179 | $0.0007233 | $70,194.99 |
2026-08-04 | $0.0007168 | $0.0007224 | $0.0007143 | $0.0007204 | $72,450.13 |
2026-08-03 | $0.0007243 | $0.0007250 | $0.0007139 | $0.0007168 | $73,095.97 |
2026-08-02 | $0.0007216 | $0.0007259 | $0.0007193 | $0.0007243 | $82,308.81 |
2026-08-01 | $0.0007205 | $0.0007237 | $0.0007169 | $0.0007216 | $80,421.55 |
2026-07-31 | $0.0007198 | $0.0007221 | $0.0007145 | $0.0007205 | $72,157.97 |
2026-07-30 | $0.0007210 | $0.0007235 | $0.0007185 | $0.0007198 | $72,231.4 |
2026-07-29 | $0.0007205 | $0.0007248 | $0.0007171 | $0.0007210 | $77,653.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-28

Vertus
(VERT)
- Hoy$0.0007152
- Hace 1 año(s)$0.001088
Compartir en Twitter









