Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.87%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77890.26 (+1.37%)Índice de miedo y codicia57(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$17M (1d); +$509.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.87%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77890.26 (+1.37%)Índice de miedo y codicia57(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$17M (1d); +$509.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.87%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77890.26 (+1.37%)Índice de miedo y codicia57(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$17M (1d); +$509.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de XENO Governance
Listada
Periodo de tiempo: 2025-09-14 ~ 2026-09-14
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-13 | $0.0001265 | $0.0001279 | $0.{4}7719 | $0.{4}8930 | $3,029.67 |
2026-09-12 | $0.{4}7272 | $0.0001881 | $0.{4}7086 | $0.0001265 | $16,258.96 |
2026-09-11 | $0.{4}7494 | $0.{4}7639 | $0.{4}6307 | $0.{4}7272 | $1,239.77 |
2026-09-10 | $0.{4}7908 | $0.{4}8397 | $0.{4}6261 | $0.{4}7494 | $1,178.92 |
2026-09-09 | $0.{4}9016 | $0.{4}9018 | $0.{4}7907 | $0.{4}7908 | $1,360.03 |
2026-09-08 | $0.{4}8801 | $0.{4}9200 | $0.{4}8097 | $0.{4}9016 | $1,037.1 |
2026-09-07 | $0.{4}9815 | $0.0001270 | $0.{4}7107 | $0.{4}8801 | $2,324.69 |
2026-09-06 | $0.0001993 | $0.0001993 | $0.{4}9094 | $0.{4}9815 | $5,673.49 |
2026-09-05 | $0.{4}5638 | $0.0002500 | $0.{4}5637 | $0.0001993 | $23,762.01 |
2026-09-04 | $0.{4}5116 | $0.{4}8247 | $0.{4}5016 | $0.{4}5638 | $2,242.2 |
2026-09-03 | $0.{4}4945 | $0.{4}5820 | $0.{4}4905 | $0.{4}5116 | $665.72 |
2026-09-02 | $0.{4}4809 | $0.{4}5598 | $0.{4}4782 | $0.{4}4963 | $733.99 |
2026-09-01 | $0.{4}4636 | $0.{4}5707 | $0.{4}4475 | $0.{4}4809 | $1,307.94 |
2026-08-31 | $0.{4}4788 | $0.{4}5595 | $0.{4}4317 | $0.{4}4636 | $2,165.52 |
2026-08-30 | $0.{4}5809 | $0.{4}5888 | $0.{4}4431 | $0.{4}4788 | $1,576.96 |
2026-08-29 | $0.{4}6874 | $0.{4}7800 | $0.{4}4332 | $0.{4}5809 | $3,149.8 |
2026-08-28 | $0.{4}4624 | $0.0001703 | $0.{4}4314 | $0.{4}6874 | $16,081.49 |
2026-08-27 | $0.{4}4713 | $0.{4}4841 | $0.{4}4592 | $0.{4}4624 | $55.49 |
2026-08-26 | $0.{4}4880 | $0.{4}4881 | $0.{4}4690 | $0.{4}4713 | $47.38 |
2026-08-25 | $0.{4}4786 | $0.{4}4947 | $0.{4}4494 | $0.{4}4880 | $261.74 |
2026-08-24 | $0.{4}4266 | $0.{4}5559 | $0.{4}4265 | $0.{4}4786 | $3,955.77 |
2026-08-23 | $0.{4}4663 | $0.{4}4664 | $0.{4}4242 | $0.{4}4266 | $678.48 |
2026-08-22 | $0.{4}3991 | $0.{4}9500 | $0.{4}3926 | $0.{4}4663 | $1,684.07 |
2026-08-21 | $0.{4}4797 | $0.{4}4797 | $0.{4}3902 | $0.{4}3991 | $116.62 |
2026-08-20 | $0.{4}4797 | $0.{4}4799 | $0.{4}4794 | $0.{4}4798 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}4784 | $0.{4}4802 | $0.{4}4783 | $0.{4}4797 | $37.1 |
2026-08-18 | $0.{4}4878 | $0.{4}4881 | $0.{4}4782 | $0.{4}4784 | $2.43 |
2026-08-17 | $0.{4}4933 | $0.{4}4936 | $0.{4}4877 | $0.{4}4878 | $8.14 |
2026-08-16 | $0.{4}4894 | $0.{4}4936 | $0.{4}4889 | $0.{4}4933 | $14.34 |
2026-08-15 | $0.{4}4894 | $0.{4}4896 | $0.{4}4893 | $0.{4}4894 | $2.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5