Top Portefeuille DragonFly Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DragonFly Capital" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.97T et une variation moyenne des prix de +3.73%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,603.05 | -1.13% | +4.39% | $1.62T | $21.19B | 20.09M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,585.04 | -1.96% | +3.79% | $315.54B | $9.20B | 122.06M | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.31 | +18.85% | +53.29% | $5.01B | $1.44B | 442.88M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $4.88B | $14.09M | 4.88B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.07096 | +2.63% | +14.33% | $1.66B | $21.66M | 23.43B | Trader | ||
![]() LighterLIT | $4.72 | -8.81% | +14.03% | $1.18B | $76.64M | 250.00M | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.71 | -1.75% | +6.32% | $906.32M | $31.13M | 531.49M | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $20.83 | -3.63% | +5.41% | $208.34M | $21.39M | 10.00M | Trader | ||
| $0.04928 | -1.24% | +4.44% | $171.06M | $3.41M | 3.47B | Trader | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09801 | -1.83% | +6.55% | $138.55M | $8.67M | 1.41B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3325 | -3.66% | +9.70% | $80.26M | $18.41M | 241.39M | Trader | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1054 | -0.62% | +5.32% | $63.24M | $2.00M | 60.00T | |||
| $0.001191 | -6.35% | +1.25% | $59.04M | $3.32M | 49.55B | Trader | |||
![]() OasisROSE | $0.007310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.08791 | -3.13% | +2.62% | $53.35M | $9.67M | 606.87M | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008981 | -2.35% | +0.12% | $50.32M | $5.14M | 56.03B | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04102 | +0.50% | +12.66% | $46.34M | $12.85M | 1.13B | |||
![]() UMAUMA | $0.3877 | -0.89% | +2.63% | $35.34M | $6.33M | 91.16M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +1.70% | +6.77% | $25.22M | $14.36M | 77.80M | Trader | ||
| $0.003667 | -8.29% | +8.85% | $17.89M | $24.16M | 4.88B | Trader | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03153 | +38.46% | +120.34% | $12.77M | $3.47M | 405.00M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02432 | +5.23% | +17.57% | $10.74M | $9.51M | 441.56M | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008523 | -3.08% | +6.70% | $5.62M | $1.45M | 6.60B | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.005865 | -2.22% | -3.14% | $5.43M | $1.44M | 925.54M | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ParclPRCL | $0.005825 | -0.12% | +3.77% | $2.40M | $129,044.2 | 412.28M | Trader | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6227 | +10.94% | +5.94% | $145,495.59 | $58,933.13 | 2.34B | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,567.69 | -1.04% | +9.04% | $0 | $90,790.14 | 0.00 | Trader | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001400 | +0.05% | -0.01% | $0 | $3,407.02 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6091 | -2.97% | +9.61% | $0 | $0 | 0.00 |






























