Top Portefeuille Electric Global par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Electric Global" contient 19 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.91T et une variation moyenne des prix de +0.58%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,555.66 | +2.36% | -0.63% | $1.58T | $29.87B | 20.08M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,539.49 | +2.48% | +2.23% | $309.94B | $15.98B | 122.05M | Trader | ||
![]() ZcashZEC | $1,168.22 | +9.01% | +2.87% | $19.71B | $1.53B | 16.87M | |||
![]() MoneroXMR | $514.05 | -1.35% | +0.50% | $9.67B | $137.57M | 18.80M | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.49 | +7.85% | +7.77% | $3.25B | $424.59M | 1.31B | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.7179 | -0.68% | -9.99% | $2.94B | $323.04M | 4.10B | Trader | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() SkySKY | $0.06288 | +1.15% | -7.75% | $1.47B | $11.95M | 23.43B | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02305 | -0.19% | -12.43% | $272.55M | $13.42M | 11.83B | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.12 | -0.21% | -12.32% | $126.92M | $5.51M | 30.78M | Trader | ||
| $0.001172 | -0.60% | +3.13% | $58.04M | $3.03M | 49.52B | Trader | |||
![]() OasisROSE | $0.006794 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.08010 | -2.21% | +2.04% | $48.61M | $3.70M | 606.87M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008409 | +0.71% | -4.21% | $6.96M | $1.14M | 8.28B | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.005846 | -4.04% | -9.41% | $5.41M | $1.58M | 924.75M | Trader | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.002036 | -0.66% | -8.41% | $2.14M | $212,379.03 | 1.05B | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -6.43% | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() Iron FishIRON | $0.08153 | -0.59% | -4.59% | $0 | $57,762.79 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,488.81 | +3.56% | -5.76% | $0 | $41,412.4 | 0.00 | Trader |


















