Top IP Memes par capitalisation boursière
La section "IP Memes" contient 34 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $948.99M et une variation moyenne des prix de +1.31%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009094 | -6.41% | +3.58% | $571.65M | $213.69M | 62.86B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04993 | -6.09% | -15.44% | $49.87M | $3.57M | 998.77M | |||
| $0.0004197 | +3.60% | +0.35% | $37.31M | $2.38M | 88.89B | Trader | |||
| $0.01621 | -6.39% | +26.97% | $15.67M | $3.70M | 966.75M | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1930 | -1.41% | +0.06% | $15.04M | $2.45M | 7.79T | |||
| $0.01126 | -10.13% | +0.66% | $11.26M | $684,748.37 | 1000.00M | ||||
![]() WenWEN | $0.{4}1317 | +24.93% | +116.12% | $9.58M | $773,160.58 | 727.72B | Trader | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0007015 | -6.29% | +35.65% | $7.02M | $399,337.36 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}6967 | +1.85% | +0.39% | $5.36M | $5,529.72 | 769.86T | ||||
![]() StonksSTNK | $6 | -21.17% | +7.79% | $3.49M | $42,515.06 | 581876.75 | Trader | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003016 | -11.43% | -7.83% | $2.89M | $60,127.74 | 957.37M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002146 | -7.92% | -12.00% | $2.15M | $44,009.85 | 1000.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001570 | -1.32% | -9.44% | $1.57M | $3,901.42 | 1000.00M | |||
| $0.001316 | +1.80% | +9.94% | $1.30M | $11,096.79 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1368 | -0.48% | +10.62% | $1.28M | $53,850.11 | 937.63B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2249 | -2.05% | -7.46% | $946,253.49 | $24,701.67 | 420.69T | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008547 | -10.39% | -7.87% | $842,899.33 | $7,576.09 | 986.14M | Trader | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006909 | +0.93% | -10.68% | $617,533.55 | $0 | 893.80M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001517 | -1.91% | +5.33% | $505,607.67 | $71,677.2 | 3.33B | Trader | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}9870 | -1.59% | +16.26% | $415,239.54 | $24,460.78 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8357 | -4.07% | -5.23% | $351,588.37 | $24,481.67 | 420.69B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}1326 | -0.25% | +16.22% | $132,633.15 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004456 | -2.48% | -2.78% | $0 | $650.58 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)
























