Top MVB par capitalisation boursière
La section "MVB" contient 42 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $271.55M et une variation moyenne des prix de +97.47%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03777 | +3.29% | +3.41% | $58.44M | $4.16M | 1.55B | Trader | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07579 | +2.04% | -8.15% | $35.15M | $4.11M | 463.82M | Trader | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WOOWOO | $0.01287 | +3.87% | -7.92% | $24.31M | $1.45M | 1.89B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01956 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.03898 | -8.32% | -15.29% | $12.43M | $1.69M | 318.97M | Trader | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.36 | +0.10% | -3.48% | $9.02M | $63.76 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1362 | +1.63% | -7.24% | $5.61M | $164,476.63 | 411.67B | Trader | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002736 | -97.50% | -6.02% | $123,740.47 | $0 | 45.22M | |||
| $0.004439 | -0.44% | -3.57% | $3.02M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001270 | -0.63% | -7.43% | $2.29M | $387,613.17 | 1.80B | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004695 | +13.89% | +12.30% | $2.34M | $937,319.47 | 4.99B | Trader | ||
| $0.5356 | +0.38% | -6.21% | $1.33M | $0 | 2.49M | Trader | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01114 | -0.82% | -9.92% | $880,068.26 | $2,068.8 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03707 | -2.14% | +2.48% | $614,595.54 | $132,994.03 | 16.58M | Trader | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002982 | -3.67% | -50.90% | $177,746.59 | $109,924.82 | 596.16M | Trader | ||
| $0.0004563 | +7.97% | +22.25% | $135,509.09 | $0 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002097 | +0.58% | -2.17% | $130,223.05 | $0 | 620.90M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001035 | -0.29% | -0.33% | $99,616.02 | $191,629.47 | 962.75M | Trader | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008827 | -- | -0.63% | $50,159.68 | $0 | 56.83M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7676 | +0.11% | -0.15% | $15,801.85 | $0 | 205.87M | Trader | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001280 | +2.19% | -4.52% | $14,537.82 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4426 | +2.50% | +21.54% | $11,510.56 | $0 | 260.07M | Trader | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5715 | +27.75% | +25.76% | $6,501.11 | $0 | 113.75M | |||
| $0.0003499 | +0.20% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.33 | -0.01% | -16.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003997 | -- | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002540 | +0.67% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9454 | +0.17% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003774 | +0.39% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.06% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03053 | +0.80% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.9879 | -0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.85 | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)






.png)



