Top Tokenized commodities par capitalisation boursière
La section "Tokenized commodities" contient 26 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.99B et une variation moyenne des prix de +0.68%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,129.54 | -0.65% | -0.01% | $3.01B | $407.46M | 729323.70 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,137.62 | -0.49% | +0.08% | $1.82B | $215.23M | 439411.84 | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,123.19 | +1.42% | +0.49% | $70.12M | $473,477.53 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $133.07 | -0.14% | +0.54% | $18.76M | $871,568.3 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,145.15 | +1.34% | +1.21% | $17.26M | $571,667.67 | 4162.77 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.52 | +0.83% | +0.99% | $5.66M | $7,422.31 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005765 | -5.50% | +3.07% | $4.57M | $402.09 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003097 | -2.33% | -22.88% | $87,942 | $14.92 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.64 | -1.07% | +0.52% | $0 | $1.91M | 0.00 | |||
| $30.23 | -0.25% | +0.91% | $0 | $201,780.11 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $132.2 | -1.20% | -0.10% | $0 | $162,862.94 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $133.15 | -0.14% | +0.70% | $0 | $83,036.3 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2454 | -5.14% | -63.11% | $0 | $108.35 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,097.23 | -1.85% | -0.44% | $0 | $247.33 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.21 | +2.17% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.84 | +2.45% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7725 | +2.33% | +8.28% | $0 | $539.54 | 0.00 | |||
| $55.65 | -5.72% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,104.52 | -1.30% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,603.51 | -3.56% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.6 | -1.08% | +7.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.61 | -1.63% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)






