Top Tokens enveloppés par capitalisation boursière
La section "Tokens enveloppés" contient 40 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $32.50B et une variation moyenne des prix de -1.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,643.27 | -1.25% | -3.15% | $9.28B | $131.97M | 116499.19 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,568.98 | -0.32% | -4.40% | $5.14B | $439,182.93 | 2.00M | Trader | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2838 | -1.64% | -5.67% | $293.11M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $80,817.06 | +0.07% | -0.46% | $278.66M | $22,937.2 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01289 | +1.48% | -7.19% | $118.69M | $8,614.53 | 9.21B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.01 | -2.46% | -4.68% | $22.97M | $55,013.66 | 389344.70 | Trader | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08881 | -0.57% | -3.66% | $14.68M | $714,423.2 | 165.29M | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006380 | +7.35% | -0.21% | $5.76M | $1,198.96 | 902.29M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05250 | -0.42% | -11.81% | $4.35M | $1,966.47 | 82.95M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,776.08 | -2.44% | -3.97% | $4.18M | $2,202.89 | 327.42 | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05336 | +0.40% | -9.13% | $2.53M | $113,507.96 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03339 | +3.84% | +0.24% | $2.16M | $124,677.79 | 64.82M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,343.96 | +0.01% | -0.18% | $374,540.97 | $22,209.47 | 159.79 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}6674 | -0.36% | -17.54% | $63,498.02 | $161,399.36 | 951.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $43.25 | +152.27% | +177.54% | $0 | $3.28 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $80,472.08 | +0.07% | -1.40% | $0 | $22,598.2 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $0 | $2.06M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2035 | -5.33% | -9.75% | $0 | $31,982.3 | 0.00 |





























.png)





