Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.97%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77148.30 (-1.19%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$124.7M (1j) ; +$789.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.97%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77148.30 (-1.19%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$124.7M (1j) ; +$789.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.97%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77148.30 (-1.19%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$124.7M (1j) ; +$789.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Qpay
Non listé
Période : 2025-09-10 ~ 2026-09-10
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-09 | $0.{4}5493 | $0.{4}5663 | $0.{4}5415 | $0.{4}5415 | $266.46 |
2026-09-08 | $0.{4}5665 | $0.{4}5799 | $0.{4}5493 | $0.{4}5493 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}6926 | $0.{4}7741 | $0.{4}5661 | $0.{4}5665 | $4,137.63 |
2026-09-06 | $0.{4}6579 | $0.{4}6949 | $0.{4}6558 | $0.{4}6926 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}6789 | $0.{4}6789 | $0.{4}6508 | $0.{4}6579 | $589.92 |
2026-09-04 | $0.{4}5854 | $0.{4}7289 | $0.{4}5854 | $0.{4}6789 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}5495 | $0.{4}6011 | $0.{4}5484 | $0.{4}5854 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}6183 | $0.{4}6183 | $0.{4}5380 | $0.{4}5495 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}6674 | $0.{4}6674 | $0.{4}5033 | $0.{4}6183 | $3,766.76 |
2026-08-31 | $0.{4}7321 | $0.{4}7321 | $0.{4}6336 | $0.{4}6674 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}8373 | $0.{4}8373 | $0.{4}7321 | $0.{4}7321 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}8873 | $0.{4}9140 | $0.{4}8265 | $0.{4}8373 | $1,079.51 |
2026-08-28 | $0.{4}9264 | $0.{4}9264 | $0.{4}8850 | $0.{4}8873 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}8305 | $0.{4}9599 | $0.{4}8305 | $0.{4}9264 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}8245 | $0.{4}8523 | $0.{4}8077 | $0.{4}8305 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}8889 | $0.{4}9264 | $0.{4}8245 | $0.{4}8245 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}8247 | $0.{4}9074 | $0.{4}8125 | $0.{4}8889 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}8184 | $0.{4}8300 | $0.{4}7644 | $0.{4}8247 | $1,288.44 |
2026-08-22 | $0.{4}9654 | $0.0001003 | $0.{4}7552 | $0.{4}8184 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}9288 | $0.0001034 | $0.{4}9288 | $0.{4}9654 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}8581 | $0.{4}9809 | $0.{4}7964 | $0.{4}9288 | $3,410.61 |
2026-08-19 | $0.{4}6951 | $0.{4}8581 | $0.{4}6924 | $0.{4}8581 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}7628 | $0.{4}7628 | $0.{4}6820 | $0.{4}6951 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}5963 | $0.{4}8142 | $0.{4}5946 | $0.{4}7628 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}5510 | $0.{4}6157 | $0.{4}5510 | $0.{4}5963 | $1,324.57 |
2026-08-15 | $0.{4}5122 | $0.{4}5510 | $0.{4}5122 | $0.{4}5510 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}4593 | $0.{4}5771 | $0.{4}4125 | $0.{4}5122 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}4640 | $0.{4}4645 | $0.{4}4593 | $0.{4}4593 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}4950 | $0.{4}5012 | $0.{4}4640 | $0.{4}4640 | $433.21 |
2026-08-11 | $0.{4}4916 | $0.{4}5063 | $0.{4}4732 | $0.{4}4950 | $1,791.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-09-10

Qpay
(QPAY)
- Aujourd'hui$0.{4}5243
Partager sur X









