Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81130.00 (+5.32%)Indice Fear and Greed65(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$93.8M (1j) ; +$633.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81130.00 (+5.32%)Indice Fear and Greed65(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$93.8M (1j) ; +$633.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.85%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81130.00 (+5.32%)Indice Fear and Greed65(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$93.8M (1j) ; +$633.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Realm
Période : 2025-09-03 ~ 2026-09-03
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-14 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{4}7492 | $0.{4}7664 | $0.{4}7492 | $0.{4}7664 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{4}7492 | $0.{4}7492 | $0.{4}7492 | $0.{4}7492 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{4}7969 | $0.{4}7969 | $0.{4}7492 | $0.{4}7492 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{4}7969 | $0.{4}7969 | $0.{4}7969 | $0.{4}7969 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}7620 | $0.{4}7969 | $0.{4}7620 | $0.{4}7969 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}7620 | $0.{4}7620 | $0.{4}7620 | $0.{4}7620 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}4373 | $0.{4}7700 | $0.{4}3103 | $0.{4}7620 | $29.62 |
2025-11-30 | $0.{4}9352 | $0.{4}9352 | $0.{4}2366 | $0.{4}4373 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}9573 | $0.{4}9573 | $0.{4}9352 | $0.{4}9352 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}9573 | $0.{4}9573 | $0.{4}9573 | $0.{4}9573 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{4}9349 | $0.{4}9665 | $0.{4}2207 | $0.{4}9573 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{4}2350 | $0.{4}9349 | $0.{4}2350 | $0.{4}9349 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{4}9118 | $0.{4}9196 | $0.{4}2350 | $0.{4}2350 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{4}3290 | $0.{4}9118 | $0.{4}2877 | $0.{4}9118 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{4}1934 | $0.0001877 | $0.{4}1934 | $0.{4}3290 | $54.05 |
2025-11-22 | $0.{4}3407 | $0.{4}8409 | $0.{4}1723 | $0.{4}1934 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{4}1941 | $0.{4}8509 | $0.{4}1357 | $0.{4}3407 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{4}1941 | $0.{4}1941 | $0.{4}1941 | $0.{4}1941 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{4}2520 | $0.{4}2520 | $0.{4}1941 | $0.{4}1941 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{4}9406 | $0.{4}9468 | $0.{4}2520 | $0.{4}2520 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{4}1418 | $0.{4}9406 | $0.{4}1418 | $0.{4}9406 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{4}9219 | $0.{4}9219 | $0.{4}1418 | $0.{4}1418 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{4}9219 | $0.{4}9219 | $0.{4}9219 | $0.{4}9219 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-09-03

Realm
(REALM)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.0001141
- Il y a 2 an(s)$0.0008955
- Il y a 3 an(s)$0.001404
Partager sur X









