Stablecoin Fiat teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Stablecoin Fiat berisi 32 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $261.67B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.23%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.00% | $182.38B | $45.03B | 182.62B | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $71.60B | $6.49B | 71.61B | Trading | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $3.04B | $64.41M | 3.04B | Trading | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $2.47B | $169.30M | 2.47B | Trading | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | -0.01% | -0.02% | $493.77M | $7.94M | 494.52M | Trading | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $477.19M | $188,841.16 | 477.31M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.04% | -0.28% | $453.39M | $20.22M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | +0.03% | -0.04% | $303.72M | $193.49M | 304.63M | Trading | ||
![]() USATUSAT | $0.9985 | +0.02% | +0.01% | $183.04M | $1.59M | 183.32M | Trading | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $100.83M | $1.50M | 100.86M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | $34.41M | $705,606.92 | 34.42M | Trading | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9972 | -0.12% | +0.69% | $22.44M | $499,191.53 | 22.50M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7821 | -0.09% | +0.14% | $12.56M | $405,861.46 | 16.06M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006274 | +8.42% | -4.66% | $13.17M | $7.06 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01121 | -0.01% | +0.10% | $8.50M | $214,518.04 | 757.83M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2235 | -1.54% | -26.51% | $3.83M | $0.6 | 17.14M | Trading | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05372 | -- | +1.66% | $1.95M | $0 | 36.39M | Trading | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.21% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7138 | +0.54% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9995 | -0.10% | -0.09% | $0 | $1,385.16 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $0.7810 | -0.96% | -28.59% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -0.13% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1988 | +0.05% | +1.34% | $0 | $68,309.78 | 0.00 | Trading | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.61% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9970 | -0.24% | -0.12% | $0 | $7,406.72 | 0.00 |





.png)

























