ISO 20022 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
ISO 20022 berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $113.64B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.45%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.31 | +1.35% | +1.09% | $82.93B | $1.62B | 63.35B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | -2.04% | -3.13% | $8.67B | $251.51M | 748.10M | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.2080 | -1.69% | -5.59% | $7.66B | $263.35M | 36.81B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1718 | -1.00% | -3.26% | $6.05B | $103.94M | 35.23B | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.07812 | +0.04% | -9.44% | $3.46B | $51.56M | 44.33B | Trading | ||
![]() QuantQNT | $182.03 | +0.16% | -6.80% | $2.20B | $37.39M | 12.07M | Trading | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | -2.23% | -7.23% | $942.95M | $61.55M | 9.07B | Trading | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03296 | -1.94% | -2.19% | $708.22M | $9.64M | 21.48B | Trading | ||
![]() FlareFLR | $0.006080 | -3.00% | -7.56% | $532.53M | $2.50M | 87.58B | Trading | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04356 | -2.93% | -5.38% | $204.85M | $4.46M | 4.70B | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001878 | -1.79% | -6.05% | $63.10M | $1.63M | 33.60B | Trading | ||
![]() CasperCSPR | $0.002245 | +3.41% | -4.27% | $39.04M | $2.18M | 17.39B | Trading | ||
| $0.0001357 | +3.04% | +5.63% | $2.50M | $58,899.04 | 18.43B | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1074 | +1.09% | -4.23% | $0 | $468,531.64 | 0.00 |













