Made in China teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Made in China berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $140.24B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.21%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $718.61 | -4.87% | +3.25% | $95.69B | $1.81B | 133.16M | Trading | ||
![]() TRONTRX | $0.3397 | +0.37% | +4.15% | $32.26B | $431.61M | 94.94B | Trading | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7034 | -4.84% | -3.61% | $1.90B | $110.45M | 2.70B | Trading | ||
![]() MantleMNT | $0.5777 | -9.73% | +3.03% | $1.91B | $29.11M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9986 | -0.11% | +0.13% | $1.50B | $1.31M | 1.51B | Trading | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.97 | -1.86% | +0.11% | $1.38B | $11.50M | 697.99M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.007995 | +0.35% | +21.36% | $687.48M | $33.17M | 85.99B | Trading | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01692 | -0.39% | +4.24% | $325.29M | $14.05M | 19.22B | Trading | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04740 | -4.57% | -1.26% | $248.32M | $8.39M | 5.24B | Trading | ||
![]() MX TokenMX | $1.77 | +0.08% | +2.93% | $162.27M | $4.23M | 91.84M | Trading | ||
![]() NeoNEO | $2.16 | -2.35% | +5.24% | $152.43M | $5.30M | 70.54M | Trading | ||
![]() QtumQTUM | $0.8805 | -1.22% | +6.37% | $93.43M | $8.40M | 106.10M | Trading | ||
| $0.001194 | +5.85% | +17.90% | $59.09M | $11.97M | 49.49B | Trading | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002740 | -5.65% | +3.29% | $55.16M | $4.24M | 20.13B | Trading | ||
![]() OntologyONT | $0.05418 | -3.56% | +3.24% | $54.18M | $3.86M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005026 | -4.94% | -0.81% | $51.21M | $3.74M | 10.19B | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02217 | -0.39% | +4.76% | $30.84M | $2.60M | 1.39B | Trading | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004192 | -1.42% | +40.34% | $21.27M | $13.05M | 5.07B | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.01720 | -2.79% | -5.64% | $17.20M | $9.57M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.008581 | -7.18% | -14.80% | $5.80M | $240,673.91 | 676.16M | Trading | |||
| $0.001041 | +0.80% | +13.19% | $584,115.24 | $21,059.95 | 560.87M | Trading | |||
![]() PhoenixPHB | $0.003459 | -20.70% | -76.56% | $253,355.85 | $180.38 | 73.25M | Trading | ||
![]() dForceDF | $0.0001009 | -- | +4.32% | $100,847.84 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9087 | -0.17% | -2.32% | $90,835.16 | $0 | 10.00B | Trading |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















