Peaq Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Peaq Ecosystem berisi 10 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $182.67B dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.22%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.00% | $182.38B | $45.03B | 182.62B | Trading | ||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03687 | +1.40% | -2.52% | $95.43M | $3.15M | 2.59B | |||
![]() AcurastACU | $0.1158 | +0.38% | +14.45% | $49.03M | $9.14M | 423.34M | Trading | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1625 | -8.29% | -10.77% | $16.06M | $220,087.34 | 98.85M | |||
![]() AukiAUKI | $0.006037 | +1.80% | -7.79% | $7.58M | $54,760.44 | 1.26B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002888 | +55.32% | +107.00% | $5.03M | $1.35M | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03220 | -1.96% | -5.36% | $1.64M | $70,409.14 | 50.99M | Trading | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006028 | -8.55% | -9.32% | $1.27M | $135,468.69 | 211.53M |








