Restaking teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Restaking berisi 32 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $45.18B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.83%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,440.38 | -1.62% | +27.67% | $23.48B | $12.25M | 9.62M | Trading | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,020.63 | -1.92% | +27.17% | $11.63B | $8.13M | 3.85M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,717.81 | -2.06% | +29.35% | $4.97B | $740,206.71 | 1.83M | Trading | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.24 | +3.46% | +37.22% | $1.13B | $1.29M | 13.52M | |||
| $2,644.9 | -0.98% | +28.43% | $1.10B | $0 | 415594.70 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,000.7 | +4.11% | +25.58% | $954.53M | $284,267.88 | 11784.26 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.69 | -4.09% | +27.39% | $291.43M | $43.11M | 172.21M | Trading | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,836.27 | +7.47% | +25.36% | $307.21M | $0 | 3848.04 | |||
| $2,449.86 | -0.30% | +28.92% | $196.86M | $70.46 | 80354.23 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2196 | -3.61% | +28.54% | $192.46M | $18.18M | 876.37M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $750.45 | +1.31% | +16.94% | $130.63M | $11,658.56 | 174073.25 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,660.98 | -1.56% | +28.65% | $110.78M | $45,099.01 | 41629.81 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,653.37 | -1.21% | +28.55% | $59.12M | $0 | 22281.23 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2123 | -16.74% | +65.61% | $59.56M | $7.28M | 280.48M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006282 | -2.85% | +7.41% | $44.77M | $7.37M | 7.13B | Trading | ||
| $2,745.69 | +2.37% | +31.89% | $42.35M | $1,229.69 | 15423.71 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06919 | +1.97% | +17.01% | $32.90M | $11.85M | 475.49M | Trading | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,792.53 | -1.51% | +28.92% | $25.23M | $0 | 9035.83 | |||
| $0.01010 | -0.93% | -5.36% | $12.57M | $9.41M | 1.24B | Trading | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03741 | -0.98% | +16.47% | $10.71M | $4.78M | 286.31M | Trading | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006468 | +3.16% | +12.33% | $3.38M | $598,736.48 | 5.22B | Trading | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $132.68 | +8.30% | +34.86% | $3.48M | $0 | 26214.10 | |||
![]() King ProtocolKING | $237.86 | +0.51% | +33.96% | $1.44M | $0 | 6035.25 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001665 | +0.71% | +0.46% | $181,846.63 | $71.99 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01057 | +1.43% | +4.47% | $5.55 | $2,308.74 | 524.80 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1688 | -2.91% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2422 | -- | +9.05% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


