Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.60%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76645.05 (+0.56%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.60%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76645.05 (+0.56%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.60%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76645.05 (+0.56%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti.png)
Storico dei prezzi di Anzen Finance (USDZ)
Non listato
Periodo: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.9384 | $0.9472 | $0.9314 | $0.9378 | $8,677.29 |
2026-09-15 | $0.9744 | $0.9822 | $0.8373 | $0.9384 | $41,848.62 |
2026-09-14 | $0.9723 | $0.9806 | $0.9647 | $0.9744 | $5,110.86 |
2026-09-13 | $0.9735 | $0.9771 | $0.9713 | $0.9723 | $2,415.8 |
2026-09-12 | $0.9793 | $0.9793 | $0.9704 | $0.9735 | $567.43 |
2026-09-11 | $0.9715 | $0.9868 | $0.9581 | $0.9793 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.9712 | $0.9784 | $0.9666 | $0.9715 | $3,490.86 |
2026-09-09 | $0.9700 | $0.9937 | $0.9686 | $0.9712 | $4,491.35 |
2026-09-08 | $0.9709 | $0.9743 | $0.9691 | $0.9700 | $1,352.62 |
2026-09-07 | $0.9749 | $0.9803 | $0.9699 | $0.9709 | $3,150.13 |
2026-09-06 | $0.9490 | $0.9794 | $0.9465 | $0.9749 | $4,195.28 |
2026-09-05 | $0.9249 | $0.9570 | $0.9243 | $0.9490 | $6,877.45 |
2026-09-04 | $0.9248 | $0.9356 | $0.9229 | $0.9249 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.9427 | $0.9459 | $0.9019 | $0.9248 | $9,325.37 |
2026-09-02 | $0.9503 | $0.9503 | $0.9326 | $0.9427 | $1,116.48 |
2026-09-01 | $0.9080 | $0.9603 | $0.9036 | $0.9503 | $23,960.4 |
2026-08-31 | $0.9094 | $0.9095 | $0.9004 | $0.9080 | $633.3 |
2026-08-30 | $0.9034 | $0.9152 | $0.9013 | $0.9094 | $2,892.84 |
2026-08-29 | $0.9007 | $0.9041 | $0.8998 | $0.9034 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.9100 | $0.9124 | $0.8977 | $0.9007 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.8945 | $0.9286 | $0.8714 | $0.9100 | $4,215.6 |
2026-08-26 | $0.9571 | $0.9583 | $0.7700 | $0.8945 | $32,090.11 |
2026-08-25 | $0.9537 | $0.9611 | $0.9510 | $0.9571 | $1,594.64 |
2026-08-24 | $0.9681 | $0.9694 | $0.9520 | $0.9537 | $2,842.3 |
2026-08-23 | $0.9028 | $0.9891 | $0.8922 | $0.9681 | $17,926.51 |
2026-08-22 | $0.9659 | $0.9782 | $0.8353 | $0.9028 | $9,854.53 |
2026-08-21 | $0.9631 | $0.9691 | $0.9522 | $0.9659 | $6,044.01 |
2026-08-20 | $0.9664 | $0.9719 | $0.9562 | $0.9631 | $5,076.2 |
2026-08-19 | $0.9578 | $0.9743 | $0.9290 | $0.9664 | $14,476.81 |
2026-08-18 | $0.9562 | $0.9587 | $0.9524 | $0.9578 | $2,102.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-17
.png)
Anzen Finance (USDZ)
(USDZ)
- Oggi$0.9406
- 1 anno/i fa$0.9867
Condividi su Twitter









