Perp DEX coins – Migliori token per market cap
La sezione "Perp DEX coins" contiene 48 monete con un market cap totale di $28.54B e una variazione media del prezzo di +1.17%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $86.05 | +2.16% | +3.46% | $21.64B | $734.76M | 251.53M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7923 | +8.61% | +13.53% | $2.14B | $409.65M | 2.70B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $4.69 | +0.54% | +34.16% | $1.17B | $71.90M | 250.00M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2241 | +4.39% | +3.21% | $743.93M | $44.49M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.17 | -2.78% | +17.05% | $695.80M | $106.72M | 320.78M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.35 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() edgeXEDGE | $0.6567 | +2.69% | +76.90% | $229.86M | $16.43M | 350.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1715 | -6.95% | +1.06% | $126.49M | $30.91M | 737.53M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1212 | +6.88% | +11.42% | $102.54M | $4.59M | 846.09M | Scambia | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2948 | -2.72% | +3.36% | $98.88M | $13.95M | 335.38M | |||
![]() GMXGMX | $7.51 | +3.57% | -8.04% | $78.55M | $1.57M | 10.46M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2290 | +7.32% | +8.83% | $78.90M | $17.48M | 344.52M | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1076 | +3.41% | +6.95% | $37.92M | $19.97M | 352.50M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.03182 | -0.20% | +14.99% | $35.56M | $0 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07426 | +3.06% | +4.69% | $28.77M | $8.43M | 387.37M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1085 | +3.34% | -3.99% | $24.42M | $28.78M | 225.10M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01221 | +3.57% | +6.13% | $23.06M | $18.70M | 1.89B | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.02375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.001175 | +0.41% | -1.87% | $19.63M | $1,584.13 | 16.71B | ||||
![]() RollXROLL | $0.1253 | -1.97% | -3.41% | $19.42M | $321,957.03 | 155.00M | Scambia | ||
| $0.003437 | +2.56% | +8.63% | $16.77M | $1.66M | 4.88B | Scambia | |||
![]() BasedBASED | $0.06793 | -2.75% | -5.19% | $15.96M | $3.54M | 235.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01512 | +5.15% | +1.37% | $15.12M | $9.04M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.4679 | +1.22% | -11.03% | $10.93M | $712,016.85 | 23.36M | Scambia | |||
![]() THENATHE | $0.07750 | +7.80% | +12.74% | $10.33M | $7.24M | 133.28M | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7246 | +13.82% | +19.53% | $10.40M | $6.67M | 14.35M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01279 | +4.72% | +1.05% | $7.82M | $1.87M | 611.52M | Scambia | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.97 | -1.10% | +1.90% | $7.55M | $0 | 3.82M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009598 | -1.84% | +6.89% | $5.29M | $2.20M | 551.46M | Scambia | ||
![]() NominaNOM | $0.001756 | -8.20% | +9.66% | $5.09M | $59.38M | 2.90B | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1180 | +4.23% | +8.00% | $4.91M | $2.76M | 41.66M | |||
| $0.4662 | -0.18% | +22.33% | $4.35M | $662,642.5 | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.009664 | -0.67% | +3.64% | $3.33M | $473,770.97 | 344.85M | Scambia | ||
| $0.02167 | -1.02% | +5.06% | $1.43M | $120,665.32 | 66.00M | Scambia | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.97 | -- | +3.71% | $1.28M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0008951 | -4.03% | +4.13% | $895,098.39 | $16,325.59 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() KiloExKILO | $0.003187 | +1.42% | +1.42% | $674,704.68 | $12,575.99 | 211.70M | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.0005946 | +4.53% | -16.40% | $224,334.1 | $22,739.85 | 377.28M | Scambia | ||
![]() ZetaZEX | $0.0008321 | -6.72% | -17.35% | $156,232.76 | $346.74 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9958 | +8.85% | +4.99% | $67,535.77 | $0 | 678.22M | Scambia | ||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5892 | +4.91% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 |










































