Privacy Blockchain – Migliori token per market cap
La sezione "Privacy Blockchain" contiene 39 monete con un market cap totale di $6.05B e una variazione media del prezzo di +2.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1116 | +1.41% | -4.83% | $4.40B | $18.97M | 39.48B | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02205 | +18.11% | +8.42% | $366.19M | $29.75M | 16.61B | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.2295 | +5.81% | -1.49% | $251.30M | $7.55M | 1.10B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02723 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.07828 | -4.54% | +4.67% | $152.29M | $5.95M | 1.95B | Scambia | |||
![]() ZanoZANO | $6.75 | -0.95% | -17.75% | $104.24M | $1.44M | 15.44M | |||
![]() MinaMINA | $0.07250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009275 | +3.57% | +9.27% | $97.09M | $12.04M | 10.47B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.006385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003787 | -0.36% | +7.07% | $48.10M | $98,764.16 | 12.70B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01637 | -8.47% | +5.59% | $37.68M | $835,936.06 | 2.30B | |||
![]() COTICOTI | $0.01320 | +3.34% | +4.76% | $39.88M | $7.42M | 3.02B | Scambia | ||
![]() DuskDUSK | $0.07306 | +9.95% | -1.03% | $36.46M | $7.30M | 499.00M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08326 | +1.19% | +5.27% | $26.89M | $4.82M | 322.92M | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.01674 | -1.22% | -5.89% | $23.31M | $804,676.93 | 1.39B | |||
![]() ErgoERG | $0.2654 | +2.00% | +2.86% | $22.13M | $135,400.64 | 83.39M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.05879 | -5.38% | -30.02% | $18.71M | $11.85M | 318.20M | |||
![]() WanchainWAN | $0.05833 | +1.29% | -1.45% | $11.61M | $234,488.4 | 199.04M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.09300 | +6.70% | -7.71% | $9.07M | $172,078.61 | 97.50M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009977 | +11.88% | +26.38% | $9.00M | $25,977.8 | 902.29M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01853 | -2.98% | -3.60% | $8.36M | $308,806.77 | 451.13M | Scambia | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008543 | +15.54% | -15.72% | $6.68M | $186,766.04 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.007700 | +7.46% | -40.20% | $2.80M | $2.49M | 364.23M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008550 | -1.57% | -7.33% | $2.28M | $78,260.64 | 266.78M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.008838 | -6.86% | +54.12% | $1.33M | $66,562.1 | 150.75M | Scambia | ||
| $0.0001571 | -3.97% | -3.24% | $138,208.23 | $28,794.21 | 880.00M | ||||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0002065 | -0.24% | -1.05% | $18,423.2 | $0 | 89.22M | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.004048 | +31.35% | +5.04% | $0 | $98,419 | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.4075 | +2.50% | -1.85% | $0 | $91,197.12 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07145 | +3.41% | -2.65% | $0 | $60,173.37 | 0.00 | |||
| $0.0005824 | +4.78% | +21.87% | $0 | $26,588.06 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04411 | +16.44% | -13.21% | $0 | $4,401.57 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02162 | -16.72% | +24.46% | $0 | $7,456.9 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.006512 | +0.31% | -7.68% | $0 | $613.54 | 0.00 | |||
| $0.0007599 | +46.16% | +125.47% | $0 | $312.25 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.2277 | -20.36% | +16.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1487 | +0.33% | -6.36% | $0 | $320.47 | 0.00 |




































