Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.05%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79108.81 (-0.75%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.05%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79108.81 (-0.75%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.05%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79108.81 (-0.75%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di FluidTokens
Non listato
Periodo: 2025-09-07 ~ 2026-09-07
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-06 | $0.04724 | $0.04865 | $0.04708 | $0.04708 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.04689 | $0.04793 | $0.04669 | $0.04724 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.05011 | $0.05013 | $0.04689 | $0.04689 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.04375 | $0.05011 | $0.04375 | $0.05011 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.04215 | $0.04440 | $0.04107 | $0.04375 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.04181 | $0.04215 | $0.04181 | $0.04215 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.04129 | $0.04132 | $0.04120 | $0.04120 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.04219 | $0.04298 | $0.04129 | $0.04129 | $1,272.75 |
2026-08-29 | $0.04251 | $0.04272 | $0.04204 | $0.04219 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.04478 | $0.04488 | $0.04251 | $0.04251 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.04340 | $0.04604 | $0.04340 | $0.04478 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.04627 | $0.04640 | $0.04340 | $0.04340 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.04817 | $0.04826 | $0.04587 | $0.04627 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.04985 | $0.04985 | $0.04809 | $0.04817 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.04932 | $0.04988 | $0.04666 | $0.04985 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.04971 | $0.05534 | $0.04876 | $0.04932 | $4,300.14 |
2026-08-21 | $0.04292 | $0.05546 | $0.04292 | $0.04971 | $638.1 |
2026-08-20 | $0.04109 | $0.04346 | $0.04109 | $0.04292 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.03862 | $0.04138 | $0.03813 | $0.04109 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.03829 | $0.03862 | $0.03829 | $0.03862 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.03955 | $0.04037 | $0.03829 | $0.03829 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.04092 | $0.04093 | $0.03955 | $0.03955 | $1,223.55 |
2026-08-15 | $0.04107 | $0.04171 | $0.04092 | $0.04092 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.04155 | $0.04180 | $0.04079 | $0.04107 | $120.69 |
2026-08-13 | $0.04163 | $0.04241 | $0.04122 | $0.04155 | $25,269.71 |
2026-08-12 | $0.04263 | $0.04289 | $0.04123 | $0.04163 | $23,019.1 |
2026-08-11 | $0.04354 | $0.04361 | $0.04186 | $0.04263 | $31,510.26 |
2026-08-10 | $0.04459 | $0.04562 | $0.04354 | $0.04354 | $27,917.58 |
2026-08-09 | $0.04563 | $0.04576 | $0.04456 | $0.04459 | $26,113.91 |
2026-08-08 | $0.04625 | $0.04629 | $0.04536 | $0.04563 | $25,047.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5