Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.84%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81135.00 (+5.17%)Indice Paura & Avidità65(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$93.8M (1G); +$633.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.84%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81135.00 (+5.17%)Indice Paura & Avidità65(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$93.8M (1G); +$633.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.84%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81135.00 (+5.17%)Indice Paura & Avidità65(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$93.8M (1G); +$633.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di MetaArena
Non listato
Periodo: 2025-09-03 ~ 2026-09-03
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $0.0005717 | $0.0005740 | $0.0005165 | $0.0005376 | $21,682.85 |
2026-09-01 | $0.0005873 | $0.0006057 | $0.0005580 | $0.0005717 | $12,182.33 |
2026-08-31 | $0.0006357 | $0.0006474 | $0.0004912 | $0.0005873 | $21,317.09 |
2026-08-30 | $0.0006876 | $0.0007189 | $0.0006283 | $0.0006357 | $53,774.78 |
2026-08-29 | $0.0007888 | $0.0009291 | $0.0006177 | $0.0006876 | $186,120.67 |
2026-08-28 | $0.0006030 | $0.001004 | $0.0005896 | $0.0007888 | $156,358.66 |
2026-08-27 | $0.0006202 | $0.0006409 | $0.0005960 | $0.0006030 | $4,105.2 |
2026-08-26 | $0.0006011 | $0.0006282 | $0.0005637 | $0.0006202 | $6,915.71 |
2026-08-25 | $0.0006431 | $0.0006484 | $0.0005681 | $0.0006011 | $8,069.36 |
2026-08-24 | $0.0006477 | $0.0006602 | $0.0006417 | $0.0006431 | $3,765.05 |
2026-08-23 | $0.0006447 | $0.0006684 | $0.0006366 | $0.0006477 | $1,647.09 |
2026-08-22 | $0.0006744 | $0.0006896 | $0.0006447 | $0.0006447 | $3,139.31 |
2026-08-21 | $0.0006373 | $0.0006772 | $0.0006276 | $0.0006744 | $9,268.17 |
2026-08-20 | $0.0006349 | $0.0006528 | $0.0006300 | $0.0006373 | $3,555.26 |
2026-08-19 | $0.0006148 | $0.0006428 | $0.0006106 | $0.0006349 | $4,863.95 |
2026-08-18 | $0.0006162 | $0.0006272 | $0.0006098 | $0.0006148 | $755.49 |
2026-08-17 | $0.0006407 | $0.0006441 | $0.0006162 | $0.0006162 | $2,781.82 |
2026-08-16 | $0.0006341 | $0.0006558 | $0.0006303 | $0.0006407 | $3,665.35 |
2026-08-15 | $0.0006644 | $0.0006671 | $0.0006307 | $0.0006341 | $7,647.47 |
2026-08-14 | $0.0006654 | $0.0006654 | $0.0006413 | $0.0006644 | $3,049.56 |
2026-08-13 | $0.0006670 | $0.0007407 | $0.0006493 | $0.0006654 | $6,922.71 |
2026-08-12 | $0.0006702 | $0.0006982 | $0.0006574 | $0.0006671 | $8,714.07 |
2026-08-11 | $0.0006865 | $0.0007279 | $0.0006650 | $0.0006702 | $16,217.19 |
2026-08-10 | $0.0006855 | $0.0007292 | $0.0006577 | $0.0006865 | $12,823.89 |
2026-08-09 | $0.0006822 | $0.0006949 | $0.0006601 | $0.0006855 | $9,524.29 |
2026-08-08 | $0.0006844 | $0.0007711 | $0.0006486 | $0.0006822 | $27,027 |
2026-08-07 | $0.0006795 | $0.0006921 | $0.0006497 | $0.0006844 | $5,726.96 |
2026-08-06 | $0.0007339 | $0.0007339 | $0.0006433 | $0.0006795 | $19,060.28 |
2026-08-05 | $0.0007381 | $0.0007475 | $0.0007027 | $0.0007339 | $3,218.54 |
2026-08-04 | $0.0007606 | $0.0007607 | $0.0007316 | $0.0007381 | $3,077.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-03

MetaArena
(TIMI)
- Oggi$0.0005532
Condividi su Twitter









