Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81885.03 (-1.09%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$383.8M (1G); +$352.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81885.03 (-1.09%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$383.8M (1G); +$352.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81885.03 (-1.09%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$383.8M (1G); +$352.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Symmio
Non listato
Periodo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.006386 | $0.006386 | $0.005941 | $0.005941 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.006272 | $0.006390 | $0.006252 | $0.006386 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.006202 | $0.006272 | $0.006202 | $0.006272 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.006202 | $0.006202 | $0.006202 | $0.006202 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.006202 | $0.006202 | $0.006202 | $0.006202 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.006159 | $0.006317 | $0.006159 | $0.006202 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.005970 | $0.006267 | $0.005970 | $0.006159 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.006204 | $0.006204 | $0.005812 | $0.005970 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.006201 | $0.006313 | $0.006201 | $0.006204 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.006094 | $0.006236 | $0.006017 | $0.006201 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.006375 | $0.006388 | $0.006094 | $0.006094 | $195.92 |
2026-10-11 | $0.006328 | $0.006375 | $0.006302 | $0.006375 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.006330 | $0.006330 | $0.006308 | $0.006328 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.006294 | $0.006527 | $0.006294 | $0.006330 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.006464 | $0.006597 | $0.006205 | $0.006294 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.007181 | $0.007181 | $0.006464 | $0.006464 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.007279 | $0.007279 | $0.007181 | $0.007181 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.007314 | $0.007356 | $0.007279 | $0.007279 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.007288 | $0.007314 | $0.007288 | $0.007314 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.007489 | $0.007489 | $0.007287 | $0.007288 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.007389 | $0.007510 | $0.007389 | $0.007489 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.007444 | $0.007537 | $0.007389 | $0.007389 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.007860 | $0.007860 | $0.007384 | $0.007444 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.007374 | $0.007865 | $0.007374 | $0.007860 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.007743 | $0.007812 | $0.007374 | $0.007374 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.007789 | $0.007801 | $0.007743 | $0.007743 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.008678 | $0.008678 | $0.007789 | $0.007789 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.008678 | $0.008678 | $0.008678 | $0.008678 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.008622 | $0.008810 | $0.008564 | $0.008678 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.008884 | $0.008884 | $0.008622 | $0.008622 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-23

Symmio
(SYMM)
- Oggi$0.005941
- 1 anno/i fa$0.01239
Condividi su Twitter








