Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80112.16 (-0.82%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80112.16 (-0.82%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80112.16 (-0.82%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di Uber Tokenized Stock (Ondo)
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Uber Tokenized Stock (Ondo)
Non listato
Periodo: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $66.78 | $66.98 | $66.71 | $66.82 | $1.77M |
2026-10-24 | $67.03 | $67.06 | $66.58 | $66.78 | $1.82M |
2026-10-23 | $68.94 | $69.14 | $66.57 | $67.03 | $1.96M |
2026-10-22 | $67.67 | $69.02 | $67.25 | $68.94 | $1.98M |
2026-10-21 | $69.02 | $69.41 | $67.45 | $67.67 | $1.95M |
2026-10-20 | $70.29 | $70.35 | $68.72 | $69.02 | $1.88M |
2026-10-19 | $70.12 | $70.99 | $70.01 | $70.29 | $1.96M |
2026-10-18 | $70.11 | $70.39 | $69.94 | $70.12 | $1.82M |
2026-10-17 | $70 | $70.38 | $69.78 | $70.11 | $1.80M |
2026-10-16 | $70.69 | $71.73 | $69.75 | $70 | $1.86M |
2026-10-15 | $68.95 | $71.73 | $68.65 | $70.69 | $1.93M |
2026-10-14 | $71.33 | $72.06 | $68.73 | $68.95 | $1.90M |
2026-10-13 | $71.12 | $71.77 | $70.27 | $71.33 | $1.94M |
2026-10-12 | $71.5 | $71.76 | $70.11 | $71.12 | $1.88M |
2026-10-11 | $71.63 | $71.94 | $71.42 | $71.5 | $1.85M |
2026-10-10 | $71.38 | $71.75 | $71.3 | $71.63 | $1.84M |
2026-10-09 | $70.2 | $72.02 | $69.98 | $71.38 | $2.02M |
2026-10-08 | $68.55 | $70.25 | $68.14 | $70.2 | $1.97M |
2026-10-07 | $69.11 | $69.17 | $68.27 | $68.55 | $1.91M |
2026-10-06 | $69.64 | $70.11 | $68.77 | $69.11 | $1.92M |
2026-10-05 | $68.08 | $69.91 | $67.65 | $69.64 | $1.83M |
2026-10-04 | $67.99 | $68.19 | $67.86 | $68.08 | $1.78M |
2026-10-03 | $68.18 | $68.22 | $67.85 | $67.99 | $1.83M |
2026-10-02 | $67.82 | $68.43 | $67.33 | $68.18 | $1.87M |
2026-10-01 | $68.39 | $68.91 | $67.34 | $67.82 | $1.91M |
2026-09-30 | $69.4 | $69.87 | $68.39 | $68.39 | $1.95M |
2026-09-29 | $68.22 | $69.75 | $68.13 | $69.4 | $1.91M |
2026-09-28 | $69.79 | $69.91 | $67.87 | $68.22 | $1.92M |
2026-09-27 | $69.74 | $69.82 | $69.59 | $69.79 | $1.90M |
2026-09-26 | $69.41 | $69.82 | $69.18 | $69.74 | $1.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-26

Uber Tokenized Stock (Ondo)
(UBERon)
- Oggi$66.99
- 1 anno/i fa$95.24
Condividi su Twitter









