Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82302.06 (-0.78%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82302.06 (-0.78%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82302.06 (-0.78%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

AI⁴ | Recursive Superintelligenceの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.0001299 | $0.0001360 | $0.0001132 | $0.0001132 | $359,347.4 |
2026-10-20 | $0.{4}9435 | $0.0001300 | $0.{4}9434 | $0.0001299 | $496,408.97 |
2026-10-19 | $0.{4}8407 | $0.{4}9537 | $0.{4}8340 | $0.{4}9435 | $446,137.17 |
2026-10-18 | $0.{4}8476 | $0.{4}8597 | $0.{4}8198 | $0.{4}8407 | $400,329.37 |
2026-10-17 | $0.{4}8383 | $0.{4}8761 | $0.{4}8331 | $0.{4}8476 | $419,844.55 |
2026-10-16 | $0.{4}8385 | $0.{4}8392 | $0.{4}8366 | $0.{4}8383 | $394,285.03 |
2026-10-15 | $0.{4}8161 | $0.{4}8468 | $0.{4}7875 | $0.{4}8385 | $255,567.97 |
2026-10-14 | $0.{4}7769 | $0.{4}8545 | $0.{4}7060 | $0.{4}8161 | $287,811.44 |
2026-10-13 | $0.{4}7483 | $0.{4}8505 | $0.{4}7079 | $0.{4}7769 | $421,681.66 |
2026-10-12 | $0.{4}8032 | $0.{4}8465 | $0.{4}7469 | $0.{4}7483 | $413,796.79 |
2026-10-11 | $0.{4}8076 | $0.{4}8166 | $0.{4}8017 | $0.{4}8032 | $387,569.42 |
2026-10-10 | $0.{4}8269 | $0.{4}8273 | $0.{4}7391 | $0.{4}8076 | $285,851.83 |
2026-10-09 | $0.{4}8080 | $0.{4}8281 | $0.{4}8074 | $0.{4}8269 | $291,047.76 |
2026-10-08 | $0.{4}8500 | $0.{4}8598 | $0.{4}7971 | $0.{4}8080 | $277,224.24 |
2026-10-07 | $0.{4}8948 | $0.{4}8959 | $0.{4}8499 | $0.{4}8500 | $301,864.41 |
2026-10-06 | $0.{4}8863 | $0.{4}8949 | $0.{4}8852 | $0.{4}8948 | $302,637.94 |
2026-10-05 | $0.{4}9217 | $0.{4}9226 | $0.{4}8814 | $0.{4}8863 | $313,731.11 |
2026-10-04 | $0.{4}9018 | $0.{4}9267 | $0.{4}8991 | $0.{4}9217 | $322,502.66 |
2026-10-03 | $0.{4}9013 | $0.{4}9028 | $0.{4}9008 | $0.{4}9018 | $314,447.12 |
2026-10-02 | $0.{4}9204 | $0.{4}9314 | $0.{4}9005 | $0.{4}9013 | $317,087.68 |
2026-10-01 | $0.{4}8800 | $0.{4}9204 | $0.{4}8792 | $0.{4}9204 | $336,793.37 |
2026-09-30 | $0.{4}9413 | $0.{4}9568 | $0.{4}8712 | $0.{4}8800 | $303,747.27 |
2026-09-29 | $0.{4}9476 | $0.{4}9578 | $0.{4}9393 | $0.{4}9413 | $342,867.7 |
2026-09-28 | $0.{4}9892 | $0.{4}9899 | $0.{4}9459 | $0.{4}9476 | $343,958.12 |
2026-09-27 | $0.{4}9760 | $0.{4}9902 | $0.{4}9719 | $0.{4}9892 | $352,909.66 |
2026-09-26 | $0.{4}9958 | $0.0001003 | $0.{4}9753 | $0.{4}9760 | $343,852.58 |
2026-09-25 | $0.0001037 | $0.0001051 | $0.{4}9698 | $0.{4}9958 | $348,930.06 |
2026-09-24 | $0.0001130 | $0.0001134 | $0.0001011 | $0.0001037 | $368,305.03 |
2026-09-23 | $0.0001195 | $0.0001201 | $0.0001113 | $0.0001130 | $385,848.88 |
2026-09-22 | $0.0001129 | $0.0001196 | $0.0001124 | $0.0001195 | $404,425.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-22

AI⁴ | Recursive Superintelligence
(AI4)
- 今日$0.0001132
- 1 年前$0.0002290
Twitterで共有
AI⁴ | Recursive Superintelligence価格のヒストリカルデータをダウンロード
AI⁴ | Recursive Superintelligenceのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のAI⁴ | Recursive Superintelligenceのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
AI⁴ | Recursive Superintelligenceのヒストリカルデータ
AI⁴ | Recursive Superintelligenceのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









