Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.59%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76511.00 (+0.55%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$299.4M(1日)、-$1.08B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.59%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76511.00 (+0.55%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$299.4M(1日)、-$1.08B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.59%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76511.00 (+0.55%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$299.4M(1日)、-$1.08B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)
Akita Inu [Old]の価格履歴
未上場
期間:2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.{8}4249 | $0.{8}4306 | $0.{8}4243 | $0.{8}4268 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{8}4523 | $0.{8}4523 | $0.{8}4249 | $0.{8}4249 | $174.27 |
2026-09-14 | $0.{8}4391 | $0.{8}4523 | $0.{8}4391 | $0.{8}4523 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{8}4500 | $0.{8}4500 | $0.{8}4388 | $0.{8}4391 | $34.52 |
2026-09-12 | $0.{8}4433 | $0.{8}4522 | $0.{8}4430 | $0.{8}4500 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{8}4335 | $0.{8}4643 | $0.{8}4316 | $0.{8}4433 | $35.36 |
2026-09-10 | $0.{8}4333 | $0.{8}4408 | $0.{8}4326 | $0.{8}4335 | $222.72 |
2026-09-09 | $0.{8}4393 | $0.{8}4484 | $0.{8}4325 | $0.{8}4333 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{8}4418 | $0.{8}4471 | $0.{8}4380 | $0.{8}4393 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{8}4396 | $0.{8}4453 | $0.{8}4370 | $0.{8}4418 | $946.74 |
2026-09-06 | $0.{8}4381 | $0.{8}4441 | $0.{8}4381 | $0.{8}4396 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{8}4356 | $0.{8}4381 | $0.{8}4309 | $0.{8}4381 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{8}4586 | $0.{8}4640 | $0.{8}4281 | $0.{8}4356 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{8}4358 | $0.{8}4647 | $0.{8}4358 | $0.{8}4586 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{8}4483 | $0.{8}4483 | $0.{8}4292 | $0.{8}4358 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{8}4568 | $0.{8}4569 | $0.{8}4434 | $0.{8}4483 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{8}4699 | $0.{8}4699 | $0.{8}4470 | $0.{8}4568 | $872.83 |
2026-08-30 | $0.{8}4589 | $0.{8}4699 | $0.{8}4578 | $0.{8}4699 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{8}4587 | $0.{8}4630 | $0.{8}4586 | $0.{8}4589 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{8}4663 | $0.{8}4730 | $0.{8}4575 | $0.{8}4587 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{8}4623 | $0.{8}4708 | $0.{8}4576 | $0.{8}4663 | $769.78 |
2026-08-26 | $0.{8}4543 | $0.{8}4623 | $0.{8}4508 | $0.{8}4623 | $160.89 |
2026-08-25 | $0.{8}4612 | $0.{8}4667 | $0.{8}4486 | $0.{8}4543 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{8}4595 | $0.{8}4668 | $0.{8}4581 | $0.{8}4612 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{8}4522 | $0.{8}4595 | $0.{8}4439 | $0.{8}4595 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{8}4526 | $0.{8}4735 | $0.{8}4465 | $0.{8}4522 | $1,728.2 |
2026-08-21 | $0.{8}4286 | $0.{8}4526 | $0.{8}4286 | $0.{8}4526 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{8}3852 | $0.{8}4335 | $0.{8}3852 | $0.{8}4286 | $1,323.91 |
2026-08-19 | $0.{8}3464 | $0.{8}3852 | $0.{8}3456 | $0.{8}3852 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{8}3424 | $0.{8}3468 | $0.{8}3417 | $0.{8}3464 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)