Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80936.26 (-1.06%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80936.26 (-1.06%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80936.26 (-1.06%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

AstroPepeXの価格履歴
未上場
期間:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.{6}9310 | $0.{6}9455 | $0.{6}9310 | $0.{6}9455 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{6}9310 | $0.{6}9310 | $0.{6}9310 | $0.{6}9310 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{6}9310 | $0.{6}9310 | $0.{6}9310 | $0.{6}9310 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}9525 | $0.{6}9525 | $0.{6}9310 | $0.{6}9310 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.{6}9525 | $0.{6}9525 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}1420 | $0.{5}1420 | $0.{6}9528 | $0.{6}9528 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}1422 | $0.{5}1422 | $0.{5}1420 | $0.{5}1420 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{5}1868 | $0.{5}1868 | $0.{5}1422 | $0.{5}1422 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}1699 | $0.{5}1699 | $0.{5}1649 | $0.{5}1649 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}1699 | $0.{5}1699 | $0.{5}1699 | $0.{5}1699 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}1699 | $0.{5}1699 | $0.{5}1699 | $0.{5}1699 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{5}1811 | $0.{5}1817 | $0.{5}1698 | $0.{5}1699 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}2057 | $0.{5}2057 | $0.{5}1811 | $0.{5}1811 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}2061 | $0.{5}2061 | $0.{5}2044 | $0.{5}2057 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2051 | $0.{5}2061 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.{5}2306 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-24

AstroPepeX
(APX)
- 今日$0.{6}9455
- 1 年前$0.{5}9353
- 2 年前$0.0001906
Twitterで共有









