時価総額トップDragonFly Capitalポートフォリオ
DragonFly Capitalポートフォリオには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.84T、平均価格変動率が+3.29%です。通貨は時価総額順にリストされています。
2018年に設立されたDragonflyは、世界各国のイノベーションの発掘と導入を目指し、野心を持つ仮想通貨チームを支援するために、貴重な人脈と専門知識を提供しています。彼らは、仮想通貨の課題や、進歩のために必要なステップを根本的に理解することに努めています。データ主導の分析と技術的アプローチを用いて、仮想通貨の様々な側面に関する洞察を広め、重大な課題と機会について分析しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,644.4 | +0.97% | -0.45% | $1.54T | $28.13B | 20.09M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,460.17 | +2.37% | +0.13% | $300.28B | $14.77B | 122.06M | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | +0.01% | -0.03% | $4.73B | $74.08M | 4.73B | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.58 | +3.92% | -0.31% | $3.36B | $363.12M | 442.86M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.05677 | -6.22% | -6.43% | $1.33B | $29.97M | 23.42B | 取引 | ||
![]() LighterLIT | $4.95 | +17.15% | +9.19% | $1.24B | $104.27M | 250.00M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.55 | +4.10% | -13.06% | $825.39M | $28.20M | 530.94M | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.45 | +2.65% | -4.62% | $194.46M | $13.97M | 10.00M | 取引 | ||
| $0.04668 | +2.99% | -1.29% | $162.05M | $3.07M | 3.47B | 取引 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09094 | +4.03% | +2.18% | $128.56M | $4.78M | 1.41B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2938 | +2.79% | -5.43% | $70.93M | $15.05M | 241.39M | 取引 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1027 | -2.15% | -2.01% | $61.65M | $1.83M | 60.00T | |||
![]() OasisROSE | $0.007080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.001106 | +5.09% | +1.62% | $54.77M | $1.57M | 49.54B | 取引 | |||
![]() SiacoinSC | $0.0008760 | +1.73% | +7.91% | $49.08M | $4.29M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.07897 | +3.60% | +6.58% | $47.92M | $2.42M | 606.87M | 取引 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03509 | +4.85% | -8.09% | $39.65M | $5.70M | 1.13B | |||
![]() UMAUMA | $0.3691 | +5.82% | +2.68% | $33.65M | $5.06M | 91.15M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2730 | +1.13% | -9.96% | $21.24M | $6.95M | 77.80M | 取引 | ||
| $0.003144 | +0.10% | -5.72% | $15.34M | $1.73M | 4.88B | 取引 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02028 | +2.20% | -5.13% | $8.95M | $3.35M | 441.56M | 取引 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01561 | +8.84% | +7.20% | $6.26M | $504,060.07 | 400.91M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008313 | -1.06% | -5.46% | $5.48M | $2.07M | 6.60B | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.005658 | +0.80% | -6.91% | $5.24M | $1.47M | 925.45M | 取引 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ParclPRCL | $0.005710 | +1.49% | +4.62% | $2.35M | $123,630.66 | 412.28M | 取引 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5607 | +2.31% | -7.88% | $130,999.86 | $57,365.68 | 2.34B | 取引 | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,370.95 | +2.86% | -2.30% | $0 | $66,248.8 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001399 | -0.01% | -0.05% | $0 | $3,336.87 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5605 | +3.97% | -3.94% | $0 | $562.12 | 0.00 |






























