時価総額トップストレージ
ストレージには39種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.19B、平均価格変動率が+4.12%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型ストレージは、ブロックチェーンと仮想通貨の領域における重要な概念です。複数のノードまたはサーバーにデータを分散させ、各ノードがデータの一部のみを保持することを意味します。この方法はデータストレージの信頼性とセキュリティを強化し、メタバースやNFT(非代替性トークン)などの分散型プラットフォームの重要なコンポーネントとなります。ブロックチェーンと仮想通貨のエコシステム内で、分散型ストレージはシステムに強い信頼性をもたらし、コンテンツのストレージと配信の効率を最適化します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.08 | +2.43% | +4.83% | $905.31M | $290.97M | 834.63M | 取引 | ||
| $0.{6}3640 | +0.22% | -2.82% | $359.29M | $13.87M | 987.04T | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $4.12 | +0.27% | -6.51% | $270.69M | $20.80M | 65.65M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1104 | +2.70% | -2.69% | $141.68M | $6.01M | 1.28B | |||
![]() iExec RLCRLC | $1.34 | +76.64% | +259.01% | $116.26M | $193.81M | 87.00M | 取引 | ||
![]() WalrusWAL | $0.03370 | +0.63% | -3.40% | $88.20M | $4.30M | 2.62B | 取引 | ||
![]() HoloHOT | $0.0004138 | +0.01% | -9.75% | $73.46M | $3.56M | 177.51B | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009465 | -3.13% | -9.72% | $53.03M | $3.69M | 56.03B | |||
| $0.05506 | -0.08% | +1.33% | $45.92M | $1.29M | 834.00M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.07698 | -6.02% | +3.98% | $32.43M | $7.47M | 421.27M | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.005230 | +18.37% | +12.93% | $32.38M | $97.91M | 6.19B | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02903 | +0.09% | -5.76% | $12.34M | $2.38M | 425.00M | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02254 | -3.60% | -1.48% | $11.10M | $78,999.51 | 492.33M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.4668 | -44.26% | -44.52% | $5.13M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.009846 | -3.46% | -6.62% | $6.67M | $2,920.04 | 677.73M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01009 | -0.69% | -5.64% | $5.33M | $871,728.13 | 528.39M | 取引 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02914 | -10.11% | +4.64% | $4.93M | $346,490.19 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009933 | -0.94% | -7.76% | $4.80M | $78,513.2 | 483.66M | 取引 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01600 | -0.13% | -14.04% | $3.96M | $231,652.5 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04551 | -0.31% | -19.37% | $2.39M | $104,824.78 | 52.60M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002004 | +6.88% | -14.35% | $2.46M | $3,089.08 | 1.23B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01092 | -5.89% | -3.90% | $1.36M | $25,846.84 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004280 | -5.31% | +17.35% | $357,421.36 | $0 | 835.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006049 | -5.88% | -9.18% | $302,442.69 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -1.32% | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() StratosSTOS | $0.003114 | +9.92% | -35.88% | $120,822.2 | $0 | 38.80M | |||
| $0.008794 | -2.81% | -11.95% | $124,338.95 | $7,149.92 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.002090 | -14.18% | +14.11% | $49,138.34 | $0.22 | 23.51M | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001987 | +9.38% | +6.83% | $0 | $54,335.34 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1445 | -2.21% | -6.58% | $0 | $127,359.29 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06472 | -0.61% | -13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005596 | -3.20% | -10.31% | $0 | $378.03 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001293 | +0.12% | -30.58% | $0 | $6.05 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01408 | -4.64% | +0.42% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001658 | +75.39% | +75.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006120 | -27.82% | +5.76% | $0 | $849.62 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

































