Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79729.84 (+0.26%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$174.6M(1日)、+$992.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79729.84 (+0.26%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$174.6M(1日)、+$992.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79729.84 (+0.26%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$174.6M(1日)、+$992.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Erthaの価格履歴
未上場
期間:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.{4}4952 | $0.{4}4985 | $0.{4}4352 | $0.{4}4371 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}4677 | $0.{4}4952 | $0.{4}4677 | $0.{4}4952 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}4730 | $0.{4}4730 | $0.{4}4669 | $0.{4}4677 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}4667 | $0.{4}4792 | $0.{4}4667 | $0.{4}4730 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}4620 | $0.{4}4667 | $0.{4}4548 | $0.{4}4667 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}4444 | $0.{4}4620 | $0.{4}4444 | $0.{4}4620 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}4444 | $0.{4}4444 | $0.{4}4444 | $0.{4}4444 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}4652 | $0.{4}4652 | $0.{4}3549 | $0.{4}4444 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}5823 | $0.{4}5823 | $0.{4}4605 | $0.{4}4652 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}5834 | $0.{4}5834 | $0.{4}5823 | $0.{4}5823 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}7160 | $0.{4}7160 | $0.{4}5799 | $0.{4}5834 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}7007 | $0.{4}7228 | $0.{4}7007 | $0.{4}7160 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}7183 | $0.{4}7183 | $0.{4}6935 | $0.{4}7007 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}7183 | $0.{4}7183 | $0.{4}7183 | $0.{4}7183 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}7528 | $0.{4}7528 | $0.{4}4940 | $0.{4}7183 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}8765 | $0.{4}9091 | $0.{4}7525 | $0.{4}7528 | $372.66 |
2026-08-19 | $0.{4}9731 | $0.{4}9731 | $0.{4}8439 | $0.{4}8765 | $402.32 |
2026-08-18 | $0.{4}9731 | $0.{4}9731 | $0.{4}9731 | $0.{4}9731 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0001054 | $0.0001059 | $0.{4}9719 | $0.{4}9731 | $140.8 |
2026-08-16 | $0.0001067 | $0.0001067 | $0.0001054 | $0.0001054 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001069 | $0.0001069 | $0.0001061 | $0.0001067 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0001158 | $0.0001171 | $0.0001067 | $0.0001069 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0001073 | $0.0001158 | $0.0001073 | $0.0001158 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}8441 | $0.0001135 | $0.{4}8155 | $0.0001073 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}8231 | $0.{4}8231 | $0.{4}8231 | $0.{4}8231 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}9700 | $0.{4}9700 | $0.{4}8231 | $0.{4}8231 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}9700 | $0.{4}9700 | $0.{4}9700 | $0.{4}9700 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}9649 | $0.{4}9700 | $0.{4}9632 | $0.{4}9700 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}8906 | $0.0001033 | $0.{4}8202 | $0.{4}9649 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}9266 | $0.0001010 | $0.{4}7915 | $0.{4}8906 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-05

Ertha
(ERTHA)
- 今日$0.{4}4371
- 1 年前$0.0003326
- 2 年前$0.0008132
- 3 年前$0.001024
Twitterで共有









