Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79633.83 (-2.38%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79633.83 (-2.38%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79633.83 (-2.38%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

KEKの価格履歴
未上場
期間:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.{8}1899 | $0.{8}1917 | $0.{8}1899 | $0.{8}1901 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}1836 | $0.{8}1899 | $0.{8}1792 | $0.{8}1899 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}2256 | $0.{8}2304 | $0.{8}1836 | $0.{8}1836 | $22.25 |
2026-10-20 | $0.{8}1766 | $0.{8}2258 | $0.{8}1757 | $0.{8}2256 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}2224 | $0.{8}2260 | $0.{8}1766 | $0.{8}1766 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}2211 | $0.{8}2234 | $0.{8}2195 | $0.{8}2224 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}1794 | $0.{8}2219 | $0.{8}1794 | $0.{8}2211 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}1821 | $0.{8}1831 | $0.{8}1794 | $0.{8}1794 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{8}1806 | $0.{8}2243 | $0.{8}1757 | $0.{8}1821 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}2264 | $0.{8}2279 | $0.{8}1773 | $0.{8}1806 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{8}1911 | $0.{8}2284 | $0.{8}1888 | $0.{8}2264 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{8}1930 | $0.{8}1946 | $0.{8}1894 | $0.{8}1911 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{8}2257 | $0.{8}2257 | $0.{8}1930 | $0.{8}1930 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{8}1936 | $0.{8}2259 | $0.{8}1936 | $0.{8}2257 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{8}1912 | $0.{8}2263 | $0.{8}1912 | $0.{8}1936 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{8}2267 | $0.{8}2269 | $0.{8}1912 | $0.{8}1912 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{8}2325 | $0.{8}2328 | $0.{8}2256 | $0.{8}2267 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{8}2107 | $0.{8}2358 | $0.{8}2107 | $0.{8}2325 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{8}2352 | $0.{8}2359 | $0.{8}2107 | $0.{8}2107 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{8}2084 | $0.{8}2352 | $0.{8}2084 | $0.{8}2352 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{8}2110 | $0.{8}2308 | $0.{8}2084 | $0.{8}2084 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{8}2131 | $0.{8}2364 | $0.{8}2110 | $0.{8}2110 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{8}2651 | $0.{8}2651 | $0.{8}2117 | $0.{8}2131 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{8}2842 | $0.{8}2842 | $0.{8}2259 | $0.{8}2651 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{8}2939 | $0.{8}2939 | $0.{8}2258 | $0.{8}2842 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{8}2293 | $0.{8}2939 | $0.{8}2248 | $0.{8}2939 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{8}2507 | $0.{8}2963 | $0.{8}2292 | $0.{8}2293 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{8}2285 | $0.{8}2507 | $0.{8}2093 | $0.{8}2507 | $5,847.04 |
2026-09-25 | $0.{8}2295 | $0.{8}2303 | $0.{8}2083 | $0.{8}2285 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{8}2108 | $0.{8}2303 | $0.{8}2108 | $0.{8}2295 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)