Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81403.05 (-3.66%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81403.05 (-3.66%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81403.05 (-3.66%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MELEGAの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.0002295 | $0.0002343 | $0.0002288 | $0.0002332 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0002283 | $0.0002300 | $0.0002246 | $0.0002295 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0002294 | $0.0002321 | $0.0002271 | $0.0002283 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0002276 | $0.0002319 | $0.0002245 | $0.0002294 | $119.8 |
2026-10-17 | $0.0002299 | $0.0002308 | $0.0002261 | $0.0002276 | $126.69 |
2026-10-16 | $0.0002342 | $0.0002390 | $0.0002291 | $0.0002299 | $162.57 |
2026-10-15 | $0.0002381 | $0.0002384 | $0.0002314 | $0.0002342 | $206.43 |
2026-10-14 | $0.0002412 | $0.0002458 | $0.0002358 | $0.0002381 | $234.12 |
2026-10-13 | $0.0002369 | $0.0002426 | $0.0002326 | $0.0002412 | $133.02 |
2026-10-12 | $0.0002485 | $0.0002493 | $0.0002368 | $0.0002369 | $486.7 |
2026-10-11 | $0.0002487 | $0.0002522 | $0.0002464 | $0.0002485 | $152.08 |
2026-10-10 | $0.0002466 | $0.0002523 | $0.0002444 | $0.0002487 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0002517 | $0.0002521 | $0.0002443 | $0.0002466 | $409.39 |
2026-10-08 | $0.0002655 | $0.0002669 | $0.0002480 | $0.0002517 | $245.7 |
2026-10-07 | $0.0002785 | $0.0002785 | $0.0002637 | $0.0002645 | $283.78 |
2026-10-06 | $0.0002725 | $0.0002885 | $0.0002681 | $0.0002785 | $942.91 |
2026-10-05 | $0.0002755 | $0.0002775 | $0.0002676 | $0.0002725 | $510.57 |
2026-10-04 | $0.0002781 | $0.0002803 | $0.0002732 | $0.0002755 | $387.1 |
2026-10-03 | $0.0002772 | $0.0002795 | $0.0002718 | $0.0002771 | $285.22 |
2026-10-02 | $0.0002771 | $0.0002862 | $0.0002730 | $0.0002772 | $271 |
2026-10-01 | $0.0002876 | $0.0002903 | $0.0002756 | $0.0002771 | $554.06 |
2026-09-30 | $0.0002870 | $0.0002942 | $0.0002833 | $0.0002876 | $212.33 |
2026-09-29 | $0.0002996 | $0.0003012 | $0.0002854 | $0.0002870 | $1,065.39 |
2026-09-28 | $0.0003036 | $0.0003047 | $0.0002902 | $0.0002996 | $907.22 |
2026-09-27 | $0.0003118 | $0.0003153 | $0.0003029 | $0.0003038 | $503.31 |
2026-09-26 | $0.0003118 | $0.0003180 | $0.0003056 | $0.0003118 | $648.72 |
2026-09-25 | $0.0003044 | $0.0003184 | $0.0003032 | $0.0003118 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0002990 | $0.0003050 | $0.0002926 | $0.0003044 | $678.29 |
2026-09-23 | $0.0003290 | $0.0003290 | $0.0002977 | $0.0002990 | $2,190.2 |
2026-09-22 | $0.0003234 | $0.0003346 | $0.0003058 | $0.0003290 | $2,186.77 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)