
MultiBank Groupの価格履歴
| 日 付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $0.1053 | $0.1064 | $0.1030 | $0.1036 | $6.93M |
2026-09-01 | $0.1065 | $0.1074 | $0.1051 | $0.1053 | $6.54M |
2026-08-31 | $0.1032 | $0.1130 | $0.1032 | $0.1065 | $7.08M |
2026-08-30 | $0.1042 | $0.1043 | $0.1030 | $0.1032 | $7.31M |
2026-08-29 | $0.1038 | $0.1047 | $0.1029 | $0.1042 | $6.34M |
2026-08-28 | $0.1039 | $0.1045 | $0.1036 | $0.1038 | $6.23M |
2026-08-27 | $0.1039 | $0.1045 | $0.1035 | $0.1039 | $7.98M |
2026-08-26 | $0.1042 | $0.1044 | $0.1035 | $0.1039 | $7.64M |
2026-08-25 | $0.1040 | $0.1051 | $0.1040 | $0.1042 | $7.77M |
2026-08-24 | $0.1047 | $0.1052 | $0.1032 | $0.1040 | $7.71M |
2026-08-23 | $0.1043 | $0.1052 | $0.1031 | $0.1047 | $8.01M |
2026-08-22 | $0.1052 | $0.1058 | $0.1042 | $0.1043 | $8.06M |
2026-08-21 | $0.1051 | $0.1057 | $0.1046 | $0.1052 | $7.96M |
2026-08-20 | $0.1058 | $0.1062 | $0.1049 | $0.1051 | $6.76M |
2026-08-19 | $0.1062 | $0.1077 | $0.1054 | $0.1058 | $4.52M |
2026-08-18 | $0.1068 | $0.1078 | $0.1056 | $0.1062 | $4.12M |
2026-08-17 | $0.1051 | $0.1074 | $0.1050 | $0.1068 | $4.23M |
2026-08-16 | $0.1049 | $0.1060 | $0.1045 | $0.1051 | $4.58M |
2026-08-15 | $0.1060 | $0.1061 | $0.1047 | $0.1049 | $3.99M |
2026-08-14 | $0.1060 | $0.1072 | $0.1054 | $0.1060 | $4.67M |
2026-08-13 | $0.1053 | $0.1070 | $0.1027 | $0.1060 | $4.39M |
2026-08-12 | $0.1071 | $0.1074 | $0.1028 | $0.1053 | $4.33M |
2026-08-11 | $0.1065 | $0.1075 | $0.1027 | $0.1071 | $4.40M |
2026-08-10 | $0.1062 | $0.1075 | $0.1018 | $0.1065 | $3.79M |
2026-08-09 | $0.1068 | $0.1077 | $0.1057 | $0.1062 | $5.19M |
2026-08-08 | $0.1095 | $0.1100 | $0.1062 | $0.1068 | $5.95M |
2026-08-07 | $0.1084 | $0.1103 | $0.1074 | $0.1095 | $5.98M |
2026-08-06 | $0.1071 | $0.1103 | $0.1071 | $0.1084 | $4.06M |
2026-08-05 | $0.1066 | $0.1097 | $0.1064 | $0.1071 | $5.70M |
2026-08-04 | $0.1099 | $0.1100 | $0.1064 | $0.1066 | $6.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.1036
- 1 年前$1.52
MultiBank Group価格のヒストリカルデータをダウンロード
MultiBank Groupのローソク足データ
(1分足のローソク足)MultiBank Groupのヒストリカルデ ータ
MultiBank Group価格のヒストリカルデータについて
MultiBank Groupの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。MultiBank Groupの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できま す。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
MultiBank Groupの価格履歴データによると、その価値は2025-07-23で前例のないピークにまで急騰し、$2.75ドルを超えました。一方、一般に「MultiBank Group史上最安値」と呼ばれる、MultiBank Groupの価格軌跡の最低点は2026-08-10に発生しました。その期間中にMultiBank Groupを購入した場合、現在2%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、977,514,798 MultiBank Groupが作成されます。現時点で、MultiBank Groupの循環供給量は約329,197,300です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のMultiBank Group価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
MultiBank Groupのヒストリカルデータの使用例
MultiBank Groupの取引でMultiBank Groupのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:









