Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80235.28 (-0.43%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80235.28 (-0.43%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80235.28 (-0.43%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Siacoinの価格履歴
未上場
期間:2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.0007874 | $0.0008923 | $0.0007803 | $0.0008120 | $7.42M |
2026-10-24 | $0.0008697 | $0.0008697 | $0.0007585 | $0.0007874 | $3.80M |
2026-10-23 | $0.0008927 | $0.0008938 | $0.0008285 | $0.0008697 | $3.98M |
2026-10-22 | $0.0008504 | $0.0009643 | $0.0008457 | $0.0008927 | $8.99M |
2026-10-21 | $0.0008202 | $0.0009613 | $0.0008151 | $0.0008504 | $14.65M |
2026-10-20 | $0.0007870 | $0.0008238 | $0.0007510 | $0.0008202 | $3.17M |
2026-10-19 | $0.0007831 | $0.0008145 | $0.0007716 | $0.0007870 | $2.22M |
2026-10-18 | $0.0008257 | $0.0008494 | $0.0007610 | $0.0007831 | $2.51M |
2026-10-17 | $0.0008491 | $0.0008514 | $0.0007951 | $0.0008257 | $2.15M |
2026-10-16 | $0.0008417 | $0.0008627 | $0.0008262 | $0.0008491 | $2.47M |
2026-10-15 | $0.0008590 | $0.0008591 | $0.0008019 | $0.0008417 | $2.84M |
2026-10-14 | $0.0009323 | $0.0009454 | $0.0008517 | $0.0008590 | $3.67M |
2026-10-13 | $0.0009250 | $0.0009458 | $0.0008853 | $0.0009323 | $2.99M |
2026-10-12 | $0.0009953 | $0.001009 | $0.0009228 | $0.0009250 | $3.09M |
2026-10-11 | $0.001004 | $0.001011 | $0.0009753 | $0.0009953 | $2.54M |
2026-10-10 | $0.0009641 | $0.001016 | $0.0009525 | $0.001004 | $3.09M |
2026-10-09 | $0.0009725 | $0.0009866 | $0.0009344 | $0.0009641 | $3.02M |
2026-10-08 | $0.0009672 | $0.001038 | $0.0008921 | $0.0009725 | $5.20M |
2026-10-07 | $0.001083 | $0.001118 | $0.0009454 | $0.0009672 | $4.94M |
2026-10-06 | $0.001026 | $0.001115 | $0.001026 | $0.001083 | $7.72M |
2026-10-05 | $0.001039 | $0.001040 | $0.001009 | $0.001026 | $3.45M |
2026-10-04 | $0.001031 | $0.001053 | $0.001015 | $0.001039 | $2.71M |
2026-10-03 | $0.001025 | $0.001037 | $0.001011 | $0.001031 | $3.08M |
2026-10-02 | $0.001020 | $0.001074 | $0.001006 | $0.001025 | $4.24M |
2026-10-01 | $0.001045 | $0.001047 | $0.0009980 | $0.001020 | $3.25M |
2026-09-30 | $0.001051 | $0.001092 | $0.001027 | $0.001045 | $3.28M |
2026-09-29 | $0.001077 | $0.001092 | $0.001022 | $0.001051 | $3.60M |
2026-09-28 | $0.001165 | $0.001190 | $0.001050 | $0.001077 | $5.62M |
2026-09-27 | $0.001078 | $0.001209 | $0.001070 | $0.001165 | $18.20M |
2026-09-26 | $0.001090 | $0.001109 | $0.001064 | $0.001078 | $7.19M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)