
Theoriqの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-07 | $0.01169 | $0.01213 | $0.01158 | $0.01165 | $313,092.15 |
2026-09-06 | $0.01155 | $0.01178 | $0.01133 | $0.01168 | $245,482.54 |
2026-09-05 | $0.01101 | $0.01164 | $0.01097 | $0.01155 | $244,476.77 |
2026-09-04 | $0.01108 | $0.01118 | $0.01098 | $0.01101 | $158,329.86 |
2026-09-03 | $0.01098 | $0.01117 | $0.01089 | $0.01108 | $195,322.13 |
2026-09-02 | $0.01134 | $0.01177 | $0.01092 | $0.01098 | $597,351.44 |
2026-09-01 | $0.01118 | $0.01134 | $0.01084 | $0.01134 | $370,531.38 |
2026-08-31 | $0.01147 | $0.01147 | $0.01108 | $0.01118 | $276,848.59 |
2026-08-30 | $0.01184 | $0.01195 | $0.01142 | $0.01146 | $411,840.16 |
2026-08-29 | $0.01106 | $0.01205 | $0.01074 | $0.01184 | $881,113.95 |
2026-08-28 | $0.01158 | $0.01165 | $0.01078 | $0.01106 | $460,738.2 |
2026-08-27 | $0.01081 | $0.01290 | $0.01081 | $0.01158 | $1.72M |
2026-08-26 | $0.01044 | $0.01138 | $0.01009 | $0.01081 | $1.15M |
2026-08-25 | $0.01014 | $0.01262 | $0.01007 | $0.01044 | $2.17M |
2026-08-24 | $0.01019 | $0.01044 | $0.01006 | $0.01014 | $283,680.79 |
2026-08-23 | $0.01035 | $0.01091 | $0.01029 | $0.01045 | $388,946.38 |
2026-08-22 | $0.01033 | $0.01081 | $0.009960 | $0.01033 | $443,264.04 |
2026-08-21 | $0.009596 | $0.01069 | $0.009574 | $0.01033 | $686,349.37 |
2026-08-20 | $0.009967 | $0.01021 | $0.009541 | $0.009582 | $341,505.94 |
2026-08-19 | $0.009382 | $0.009994 | $0.009378 | $0.009967 | $249,330.36 |
2026-08-18 | $0.009418 | $0.009786 | $0.009375 | $0.009382 | $390,182.75 |
2026-08-17 | $0.009325 | $0.009692 | $0.009299 | $0.009418 | $382,723.46 |
2026-08-16 | $0.009323 | $0.009580 | $0.009285 | $0.009325 | $579,715.23 |
2026-08-15 | $0.009397 | $0.01143 | $0.009236 | $0.009323 | $1.66M |
2026-08-14 | $0.009364 | $0.009647 | $0.009291 | $0.009392 | $579,020.38 |
2026-08-13 | $0.009541 | $0.009561 | $0.009345 | $0.009364 | $567,044.19 |
2026-08-12 | $0.009927 | $0.009954 | $0.009533 | $0.009541 | $623,431.61 |
2026-08-11 | $0.01009 | $0.01011 | $0.009919 | $0.009927 | $558,713.55 |
2026-08-10 | $0.01042 | $0.01044 | $0.01007 | $0.01009 | $597,778.17 |
2026-08-09 | $0.01063 | $0.01063 | $0.01030 | $0.01042 | $640,113.29 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
この日

- 今日$0.01185
Theoriq価格のヒストリカルデータをダウンロード
Theoriqのローソク足データ
(1分足のローソク足)Theoriqのヒストリカルデータ
Theoriq価格のヒストリカルデータについて
Theoriqの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Theoriqの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Theoriqの価格履歴データによると、その価値は2025-12-16で前例のないピークにまで急騰し、$0.1800ドルを超えました。一方、一般に「Theoriq史上最安値」と呼ばれる、Theoriqの価格軌跡の最低点は2026-08-15に発生しました。その期間中にTheoriqを購入した場合、現在28%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 Theoriqが作成されます。現時点で、Theoriqの循環供給量は約154,229,680です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のTheoriq価格のヒストリカルデータ セットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Theoriqのヒストリカルデータの使用例
Theoriqの取引でTheoriqのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Theoriqのヒストリカルデータを掘り下げ、貴 重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Theoriqローソク足データの読み方

Theoriqのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









