Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83725.79 (+0.84%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83725.79 (+0.84%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83725.79 (+0.84%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Treecleの価格履歴
未上場
期間:2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001260 | $0.001294 | $0.001255 | $0.001267 | $46.6 |
2026-10-08 | $0.001349 | $0.001419 | $0.001257 | $0.001260 | $519.62 |
2026-10-07 | $0.001327 | $0.001383 | $0.001246 | $0.001349 | $106.89 |
2026-10-06 | $0.001210 | $0.001400 | $0.001210 | $0.001327 | $330.71 |
2026-10-05 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.001210 | $0.001211 | $0.001210 | $0.001210 | $119.52 |
2026-10-03 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $27.8 |
2026-10-02 | $0.001216 | $0.001217 | $0.001209 | $0.001210 | $164.15 |
2026-10-01 | $0.001206 | $0.001367 | $0.001206 | $0.001216 | $354.81 |
2026-09-30 | $0.001287 | $0.001287 | $0.001154 | $0.001206 | $138.98 |
2026-09-29 | $0.001233 | $0.001287 | $0.001188 | $0.001287 | $413.98 |
2026-09-28 | $0.001193 | $0.001233 | $0.001179 | $0.001233 | $45.08 |
2026-09-27 | $0.001176 | $0.001241 | $0.001142 | $0.001193 | $269.26 |
2026-09-26 | $0.001234 | $0.001234 | $0.001142 | $0.001176 | $639.38 |
2026-09-25 | $0.001269 | $0.001269 | $0.001197 | $0.001234 | $25.32 |
2026-09-24 | $0.001225 | $0.001269 | $0.001209 | $0.001269 | $113.79 |
2026-09-23 | $0.001274 | $0.001275 | $0.001211 | $0.001225 | $213.38 |
2026-09-22 | $0.001230 | $0.001275 | $0.001229 | $0.001274 | $164.53 |
2026-09-21 | $0.001234 | $0.001239 | $0.001200 | $0.001230 | $415.68 |
2026-09-20 | $0.001236 | $0.001239 | $0.001200 | $0.001234 | $170.58 |
2026-09-19 | $0.001260 | $0.001260 | $0.001199 | $0.001236 | $277.52 |
2026-09-18 | $0.001226 | $0.001339 | $0.001199 | $0.001260 | $1,805.66 |
2026-09-17 | $0.001333 | $0.001508 | $0.001199 | $0.001226 | $15,850.27 |
2026-09-16 | $0.001252 | $0.001412 | $0.001245 | $0.001333 | $3,561.97 |
2026-09-15 | $0.001275 | $0.001536 | $0.001158 | $0.001252 | $24,394.55 |
2026-09-14 | $0.001173 | $0.001311 | $0.001161 | $0.001275 | $4,572.19 |
2026-09-13 | $0.001179 | $0.001272 | $0.001168 | $0.001173 | $162.18 |
2026-09-12 | $0.001203 | $0.001375 | $0.001135 | $0.001179 | $3,427.57 |
2026-09-11 | $0.001260 | $0.001382 | $0.001200 | $0.001203 | $3,681.4 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-11

Treecle
(TRCL)
- 今日$0.001267
- 1 年前$0.0006939
- 2 年前$0.001198
- 3 年前$0.001715
Twitterで共有









