Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81321.92 (-3.80%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81321.92 (-3.80%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81321.92 (-3.80%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
catwifmask Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.0009775 | $0.0009973 | $0.0009711 | $0.0009725 | $45,146.22 |
2026-10-20 | $0.0009771 | $0.0009917 | $0.0009571 | $0.0009775 | $49,422.47 |
2026-10-19 | $0.0009587 | $0.0009814 | $0.0009495 | $0.0009771 | $62,240.92 |
2026-10-18 | $0.0009748 | $0.0009880 | $0.0009252 | $0.0009587 | $62,747.2 |
2026-10-17 | $0.001002 | $0.001014 | $0.0009605 | $0.0009748 | $62,179.54 |
2026-10-16 | $0.001013 | $0.001030 | $0.0009881 | $0.001002 | $64,007.81 |
2026-10-15 | $0.001001 | $0.001019 | $0.0009674 | $0.001013 | $55,701.44 |
2026-10-14 | $0.001037 | $0.001055 | $0.0009980 | $0.001001 | $61,136.27 |
2026-10-13 | $0.0009520 | $0.001040 | $0.0009298 | $0.001037 | $60,516.7 |
2026-10-12 | $0.001034 | $0.001053 | $0.0009515 | $0.0009520 | $55,861.67 |
2026-10-11 | $0.001014 | $0.001051 | $0.001014 | $0.001034 | $61,566.88 |
2026-10-10 | $0.0009944 | $0.001014 | $0.0009793 | $0.001014 | $60,046.31 |
2026-10-09 | $0.0009435 | $0.001043 | $0.0009348 | $0.0009944 | $71,941.65 |
2026-10-08 | $0.0009506 | $0.0009553 | $0.0008708 | $0.0009435 | $57,718.43 |
2026-10-07 | $0.001018 | $0.001018 | $0.0009483 | $0.0009506 | $73,146.26 |
2026-10-06 | $0.001043 | $0.001049 | $0.001015 | $0.001018 | $65,280.67 |
2026-10-05 | $0.001023 | $0.001055 | $0.001008 | $0.001043 | $63,138.77 |
2026-10-04 | $0.0009485 | $0.001046 | $0.0009485 | $0.001023 | $53,273.8 |
2026-10-03 | $0.0009244 | $0.0009680 | $0.0009045 | $0.0009485 | $61,249.74 |
2026-10-02 | $0.0009535 | $0.001010 | $0.0009030 | $0.0009244 | $71,224.85 |
2026-10-01 | $0.0009665 | $0.0009710 | $0.0009175 | $0.0009535 | $64,203.06 |
2026-09-30 | $0.0009303 | $0.0009885 | $0.0009208 | $0.0009665 | $53,192.09 |
2026-09-29 | $0.0009171 | $0.0009362 | $0.0008996 | $0.0009303 | $49,712.29 |
2026-09-28 | $0.0009728 | $0.0009839 | $0.0009063 | $0.0009171 | $72,052.62 |
2026-09-27 | $0.001168 | $0.001182 | $0.0009167 | $0.0009728 | $120,846.48 |
2026-09-26 | $0.001128 | $0.001179 | $0.001099 | $0.001168 | $77,392.01 |
2026-09-25 | $0.001049 | $0.001132 | $0.001042 | $0.001128 | $62,812.2 |
2026-09-24 | $0.001058 | $0.001075 | $0.001028 | $0.001049 | $57,078.03 |
2026-09-23 | $0.001136 | $0.001142 | $0.001040 | $0.001058 | $72,291.08 |
2026-09-22 | $0.001152 | $0.001155 | $0.001069 | $0.001136 | $68,848.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-22

catwifmask
(MASK)
- Ngayong araw$0.0009469
- 1 taon ang nakalipas$0.001826
Ibahagi sa Twitter









