Najlepsze AMM według kapitalizacji rynkowej
AMM obejmują liczbę 48 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $9.19B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.68%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Automated Market Makers (AMM – automatyczny animator rynku) to protokoły oparte na smart kontraktach, zaprojektowane w celu ułatwienia płynnych i zautomatyzowanych swapów aktywów bez potrzeby korzystania z tradycyjnych ksiąg zleceń lub pośredników. Wykorzystując pule płynności składające się z różnych kryptowalut, użytkownicy mogą natychmiast handlować, zapewniać płynność i zdobywać nagrody poprzez yield farming. Serce AMM leży w ich algorytmicznych mechanizmach wyceny, często opierających się na formułach takich jak formuła stałego produktu widoczna w Uniswap, która dostosowuje ceny aktywów zgodnie ze stosunkiem funduszy w puli. Podejście to sprzyja większej płynności, ale wiąże się z kompromisami, w tym nietrwałymi stratami, zjawiskiem, w którym zapewnienie płynności może prowadzić do tymczasowych strat na niestabilnym rynku.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $7.41 | +0.06% | -9.03% | $4.63B | $499.33M | 624.89M | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.3255 | -5.29% | -6.55% | $1.08B | $53.34M | 3.32B | Handel | ||
| $0.8873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.29 | -1.42% | -0.99% | $727.32M | $31.03M | 317.95M | Handel | ||
![]() RaydiumRAY | $2.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.3380 | -6.44% | -3.89% | $531.53M | $56.51M | 1.57B | Handel | |||
![]() MeteoraMET | $0.3941 | +0.63% | +17.11% | $217.42M | $44.12M | 551.72M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09634 | -1.16% | -3.24% | $136.95M | $4.37M | 1.42B | |||
![]() OrcaORCA | $2.14 | -8.02% | -14.22% | $130.12M | $24.13M | 60.80M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2392 | +0.08% | +0.47% | $68.61M | $13.47M | 286.84M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002253 | +1.21% | -2.45% | $67.54M | $1.27M | 29.97B | Handel | ||
| $0.03878 | -3.75% | +5.61% | $35.49M | $3.02M | 915.20M | Handel | |||
![]() BancorBNT | $0.3234 | +0.55% | -2.42% | $32.82M | $2.10M | 101.48M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3199 | -4.64% | +7.17% | $29.95M | $670,038.56 | 93.63M | Handel | ||
| $0.1288 | -1.86% | -7.02% | $26.96M | $3.36M | 209.29M | Handel | |||
![]() WOOWOO | $0.01274 | -6.33% | -5.54% | $24.07M | $2.09M | 1.89B | Handel | ||
![]() JOEJOE | $0.03712 | -6.74% | -10.37% | $16.97M | $4.96M | 457.18M | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.009552 | -2.27% | -4.01% | $13.07M | $963,186.58 | 1.37B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1267 | -1.34% | -3.35% | $8.84M | $262,209.54 | 69.79M | Handel | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.21 | -0.21% | -4.44% | $8.12M | $6,889.48 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05950 | -11.71% | -20.68% | $7.93M | $7.16M | 133.28M | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.004004 | -2.28% | -3.45% | $6.86M | $170,509.57 | 1.71B | |||
![]() NashNEX | $0.09229 | +2.59% | +6.83% | $4.09M | $0 | 44.34M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01939 | -0.67% | -15.78% | $2.47M | $210,225.2 | 127.60M | |||
| $0.02120 | +0.16% | +3.98% | $1.40M | $70,090.29 | 66.00M | Handel | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5719 | +27.11% | +22.59% | $1.06M | $925.52 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1458 | -1.12% | -8.92% | $931,414.11 | $12.39 | 63.88B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.54 | +11.41% | +26.64% | $558,536.33 | $95,237.38 | 362660.44 | |||
![]() MdexMDX | $0.0004948 | -1.21% | -1.71% | $470,160.84 | $0 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003917 | -0.88% | -4.65% | $268,816.92 | $483.83 | 686.32M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $2.35 | -1.22% | -4.39% | $180,074.36 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0005120 | -1.21% | +116.05% | $148,372.94 | $6,367.49 | 289.77M | Handel | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002100 | -1.13% | -3.28% | $130,359.77 | $0 | 620.90M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002051 | +0.49% | +221.47% | $88,251.35 | $0 | 43.04M | Handel | ||
| $0.{4}9385 | -2.87% | -7.67% | $64,582.28 | $0 | 688.12M | ||||
| $0.001024 | -- | -10.42% | $29,344.77 | $0 | 28.65M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001474 | -0.45% | -5.94% | $25,339.56 | $84.46 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1882 | -2.95% | +84.93% | $0.07 | $54.57 | 367.90M | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01807 | -8.38% | -13.06% | $0 | $21,904.58 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2900 | -3.26% | -5.67% | $0 | $43,308.79 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1652 | -18.20% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9992 | -0.50% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6952 | -2.89% | +2.17% | $0 | $503.05 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008987 | +2.72% | -0.28% | $0 | $947.5 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001353 | -0.98% | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























