Najlepsze Arcade Games według kapitalizacji rynkowej
Arcade Games obejmują liczbę 22 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $79.91M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.65%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1719 | +2.09% | +12.95% | $18.40M | $304,889.81 | 107.06M | Handel | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001687 | -2.87% | -5.99% | $10.86M | $3.86M | 64.38B | Handel | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01367 | -0.18% | -14.71% | $1.08M | $1,630.85 | 79.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001566 | -0.09% | -13.13% | $951,762.93 | $156,315.27 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001195 | +2.87% | -3.23% | $873,928.61 | $152,930.66 | 731.58M | Handel | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}9541 | -2.12% | +1.39% | $389,469.88 | $168.74 | 4.08B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001731 | -1.82% | +1.07% | $285,939.17 | $801.52 | 1.65B | Handel | ||
![]() PlayZapPZP | $0.001332 | -10.12% | -22.67% | $148,227.57 | $185,912.29 | 111.26M | Handel | ||
![]() OctoknOTK | $0.0002678 | -3.85% | +0.86% | $131,096.05 | $14,920.4 | 489.53M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1582 | -0.58% | -3.10% | $5,167.12 | $0 | 326.64M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{6}2673 | +2.14% | -7.65% | $4,658.05 | $0 | 17.42B | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.003330 | -9.40% | -26.60% | $0 | $3.53M | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2579 | +5.29% | +17.76% | $0 | $57,801.82 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
| $0.0001376 | -1.23% | -14.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1228 | -0.61% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004309 | -0.05% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 |



















