Najlepsze Binance Launchpad według kapitalizacji rynkowej
Binance Launchpad obejmują liczbę 35 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.02B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $5.03 | -6.47% | +5.47% | $503.04M | $53.83M | 99.97M | Handel | ||
| $0.1465 | -9.04% | -8.29% | $331.36M | $143.75M | 2.26B | Handel | |||
| $0.{6}2928 | -0.44% | -1.26% | $288.96M | $5.86M | 987.04T | Handel | |||
| $0.8938 | -3.70% | -10.45% | $155.90M | $13.10M | 174.43M | Handel | |||
![]() SafePalSFP | $0.2555 | -3.17% | -7.93% | $127.77M | $1.34M | 500.00M | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03937 | +0.68% | -14.31% | $115.65M | $17.42M | 2.94B | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.48 | +0.70% | +6.24% | $106.69M | $3.73M | 30.66M | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.04585 | -1.55% | +2.11% | $49.65M | $13.48M | 1.08B | Handel | ||
![]() SPACE IDID | $0.03123 | -1.69% | -1.04% | $46.56M | $3.81M | 1.49B | Handel | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04850 | +6.17% | +20.35% | $39.24M | $4.73M | 809.07M | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3347 | -2.25% | -0.78% | $33.26M | $2.57M | 993.70B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1703 | -1.22% | -6.32% | $30.88M | $1.97M | 181.38M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1102 | -3.29% | +4.53% | $24.81M | $31.97M | 225.10M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02521 | -2.25% | -3.92% | $23.82M | $1.42M | 944.57M | Handel | ||
![]() GMTGMT | $0.006905 | -1.50% | -6.36% | $21.48M | $3.75M | 3.11B | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002363 | -2.34% | +6.83% | $18.45M | $1.67M | 7.81B | Handel | ||
![]() Coin98C98 | $0.01477 | -4.54% | -8.10% | $14.77M | $10.65M | 1000.00M | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007599 | -1.05% | +0.37% | $11.41M | $1.66M | 15.02B | Handel | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05049 | -2.77% | -4.40% | $8.67M | $636,895.8 | 171.70M | |||
| $0.2814 | -1.16% | -0.47% | $7.63M | $2.24M | 27.11M | Handel | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3500 | +0.48% | -4.37% | $7.47M | $3.40M | 21.34M | Handel | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4548 | -0.57% | -2.06% | $5.91M | $1.19M | 12.99M | Handel | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005500 | +1.60% | -6.11% | $5.50M | $140.5 | 1000.00M | Handel | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3966 | -2.26% | +2.20% | $5.23M | $802,072.88 | 13.18M | Handel | ||
| $0.2872 | -0.73% | -1.00% | $4.03M | $1.26M | 14.05M | Handel | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004206 | -3.36% | +9.86% | $1.50M | $155,446.99 | 356.25M | Handel | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003457 | -2.06% | +3.96% | $879,679.39 | $150,194.45 | 254.49M | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004105 | +2.57% | +6.06% | $394,510.63 | $16,839.44 | 961.00M | Handel | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01595 | -4.11% | -17.44% | $334,968.94 | $194,108.49 | 21.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9674 | +4.06% | +4.33% | $96,703.34 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001297 | -2.01% | -0.16% | $63,657.14 | $0 | 490.94M | Handel | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.1232 | -0.01% | +0.00% | $0 | $68.03 | 0.00 | Handel | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003225 | -2.13% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)































